| 품명 | 판매지방청 | 판매가격 | 판매한도 | 판매기간 | 
| (부가세포함) | ||||
| 알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 3,400,000 원 | 50톤/주 | 2011.05.04 | 
| 알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 3,390,000 원 | 50톤/주 | 2011.05.04 | 
| 전기동 | 부산,인천,대구,대전,전북 | 10,940,000 원 | 50톤/주 | 2011.05.04 | 
| 연 | 부산,인천,대구,전북 | 3,270,000 원 | 50톤/주 | 2011.05.04 | 
| 아연 | 부산,인천,대구,전북 | 2,870,000 원 | 25톤/주 | 2011.05.04 | 
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구 | 38,530,000 원 | 3톤/주 | 2011.05.04 | 
| 주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구 | 39,130,000 원 | 2톤/주 | 2011.05.04 | 
| 니켈(합금용) | 부산,인천 | 33,930,000 원 | 5톤/주 | 2011.05.04 | 
| 니켈(도금용) | 부산,인천 | 34,170,000 원 | 2톤/주 | 2011.05.04 | 

