<표> 20일 기준, LME 비철금속 제품별 평균 가격 (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)
| 
             6월  | 
            
             전기동  | 
            
             알루미늄  | 
            
             아연  | 
            
             연  | 
            
             니켈  | 
            
             주석  | 
        
| 1일 (수) | 9,171.0 | 2,653.0 | 2,226.0 | 2,513.0 | 23,335.0 | 27,850.0 | 
| 2일 (목) | 9,037.5 | 2,632.0 | 2,226.0 | 2,485.0 | 22,955.0 | 27,375.0 | 
| 3일 (금) | 9,016.0 | 2,609.5 | 2,222.0 | 2,426.0 | 22,540.0 | 26,400.0 | 
| 6일 (월) | 9,098.0 | 2,627.0 | 2,252.5 | 2,471.0 | 22,610.0 | 26,005.0 | 
| 7일 (화) | 9,092.0 | 2,664.5 | 2,251.5 | 2,510.0 | 22,585.0 | 25,805.0 | 
| 8일 (수) | 8,970.5 | 2,645.5 | 2,241.0 | 2,520.5 | 22,455.0 | 25,550.0 | 
| 9일 (목) | 8,950.5 | 2,625.5 | 2,259.0 | 2,571.0 | 22,505.0 | 25,650.0 | 
| 10일 (금) | 9,000.5 | 2,605.0 | 2,252.5 | 2,577.5 | 22,885.0 | 25,955.0 | 
| 13일 (월) | 8,895.0 | 2,560.0 | 2,227.0 | 2,512.5 | 22,250.0 | 24,600.0 | 
| 14일 (화) | 9,010.0 | 2,575.5 | 2,248.0 | 2,550.5 | 22,225.0 | 25,345.0 | 
| 15일 (수) | 9,147.0 | 2,578.5 | 2,254.0 | 2,542.0 | 22,275.0 | 25,550.0 | 
| 16일 (목) | 9,011.5 | 2,515.5 | 2,194.0 | 2,472.0 | 21,715.0 | 24,745.0 | 
| 17일 (금) | 9,101.5 | 2,519.0 | 2,200.0 | 2,461.0 | 21,910.0 | 25,095.0 | 
| 20일 (월) | 8,935.0 | 2,491.0 | 2,149.0 | 2,380.0 | 21,410.0 | 24,675.0 | 
| 6월 평균 | 9,031.14 | 2,592.96 | 2,228.75 | 2,499.43 | 22,403.93 | 25,757.14 | 
| 5월 평균 | 8,927.05 | 2,592.18 | 2,160.43 | 2,420.38 | 23,710.00 | 28,733.50 | 
| 전월대비 | 104.09 | 0.78 | 68.32 | 79.05 | -1,306.07 | -2,976.36 | 
| 등락률 | 1.2 | 0.0 | 3.2 | 3.3 | -5.5 | -10.4 | 

