(8월) LME 비철금속 제품별 평균 가격

(8월) LME 비철금속 제품별 평균 가격

  • 비철금속
  • 승인 2014.09.01 16:41
  • 댓글 0
기자명 김도연 kimdy@snmnews.com
이 기사를 공유합니다

(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)

  전기동 알루미늄 아연 니켈 주석
1일 (금)       7,078.0       1,964.5       2,347.0       2,196.5     18,280.0     22,480.0
4일 (월)       7,104.0       1,979.0       2,359.0       2,240.0     18,375.0     22,375.0
5일 (화)       7,100.5       2,002.0       2,380.0       2,247.0     18,490.0     22,380.0
6일 (수)       6,995.0       1,983.5       2,333.0       2,212.5     18,275.0     22,375.0
7일 (목)       6,980.5       2,014.5       2,320.0       2,248.0     18,860.0     22,325.0
8일 (금)       7,020.0       2,017.5       2,304.5       2,237.0     18,620.0     22,300.0
11일 (월)       7,010.5       2,032.0       2,309.0       2,248.0     18,495.0     22,300.0
12일 (화)       7,025.5       2,040.0       2,329.0       2,260.0     18,850.0     22,475.0
13일 (수)       6,925.5       2,026.0       2,297.0       2,230.5     18,580.0     22,480.0
14일 (목)       6,886.5       2,005.0       2,295.0       2,206.0     18,535.0     22,400.0
15일 (금)       6,852.5       1,980.0       2,260.0       2,194.5     18,505.0     22,400.0
18일 (월)       6,910.0       1,995.0       2,262.5       2,200.5     18,420.0     22,425.0
19일 (화)       6,934.5       2,028.0       2,313.5       2,240.5     18,550.0     22,400.0
20일 (수)       6,922.0       2,037.0       2,332.0       2,235.5     18,780.0     22,390.0
21일 (목)       7,003.0       2,058.5       2,351.0       2,254.0     18,730.0     22,275.0
22일 (금)       7,088.0       2,055.5       2,364.0       2,259.5     18,625.0     22,425.0
26일 (화)       7,096.0       2,082.0       2,359.5       2,257.0     18,805.0     22,090.0
27일 (수)       7,051.0       2,082.5       2,350.0       2,251.0     18,635.0     21,915.0
28일 (목)       7,033.0       2,108.0       2,359.5       2,254.5     18,650.0     21,800.0
29일 (금)       6,995.0       2,114.0       2,359.0       2,259.0     18,455.0     21,850.0
8월 평균    7,000.55    2,030.23    2,329.23    2,236.58   18,575.75   22,293.00
7월 평균    7,104.50    1,945.41    2,311.02    2,189.26   19,050.43   22,382.83
전월대비 -103.95 84.81 18.20 47.31 -474.68 -89.83
등락률 -1.5 4.4 0.8 2.2 -2.5 -0.4
저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.