4월29일 | 4월22일 | 변화량 | |
전기동 | 311894 | 331689 | -19795 |
알루미늄 | 309201 | 319381 | -10180 |
아연 | 259549 | 267347 | -7798 |
연(Lead) | 20778 | 19447 | 1331 |
상하이 비철금속 재고 |
4월29일 | 4월22일 | 변화량 | |
전기동 | 311894 | 331689 | -19795 |
알루미늄 | 309201 | 319381 | -10180 |
아연 | 259549 | 267347 | -7798 |
연(Lead) | 20778 | 19447 | 1331 |
상하이 비철금속 재고 |