봉형강 전문압연업체들의 올해 3분기 실적을 두고 희비가 엇갈렸다. 한국특수형강을 제외한 미주레일과 제일제강 등의 전문압연업체들은 3분기 실적과 누계실적에서 모두 순손실을 기록, 적자가 지속되는 부진을 이어갔다. 빌릿 등 소재 수급난과 수요 부진에 환율급등으로 인한 외화환산손실이 겹쳤기 때문으로 풀이된다.
반면 한국특수형강은 중소형 형강 부문의 시장 점유율 확보와 조선용 형강 등 고부가가치제품 개발 등으로 매출 및 이익 면에서 대폭적인 증가를 보여 대조를 이뤘다.
구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 매출액영업이익률 | 매출액순이익률 | ||||||||
업체명 | 2007 3Q | 2008 3Q | 전년비 | 2007 3Q | 2008 3Q | 전년비 | 2007 3Q | 2008 3Q | 전년비 | 2007 3Q | 2008 3Q | 2007 3Q | 2008 3Q |
미주레일 | 22,401 | 34,034 | 51.9 | -2,223 | 685 | 흑전 | -3,165 | -2,867 | 적지 | -9.9 | 2.0 | -14.1 | -8.4 |
한국특수형강 | 174,896 | 321,669 | 83.9 | 8,162 | 51,172 | 527.0 | 6,170 | 34,808 | 464.1 | 4.7 | 15.9 | 3.5 | 10.8 |
제일제강공업 | 21,036 | 25,933 | 23.3 | -682 | -335 | 적지 | 483 | -438 | 적전 | -3.2 | -1.3 | 2.3 | -1.7 |
3사 합계 | 218,333 | 381,636 | 74.8 | 5,257 | 51,522 | 880.1 | 3,488 | 31,503 | 803.2 | 2.4 | 13.5 | 1.6 | 8.3 |
업체명 | 07 1~9월 | 08 1~9월 | 전년비 | 07 1~9월 | 08 1~9월 | 전년비 | 07 1~9월 | 08 1~9월 | 전년비 | 07 1~9월 | 08 1~9월 | 07 1~9월 | 08 1~9월 |
미주레일 | 22,401 | 34,034 | 51.9 | -2,223 | 685 | 흑전 | -3,165 | -2,867 | 적지 | -9.9 | 2.0 | -14.1 | -8.4 |
한국특수형강 | 174,896 | 321,669 | 83.9 | 8,162 | 51,172 | 527.0 | 6,170 | 34,808 | 464.1 | 4.7 | 15.9 | 3.5 | 10.8 |
제일제강공업 | 21,036 | 25,933 | 23.3 | -682 | -335 | 적지 | 483 | -438 | 적전 | -3.2 | -1.3 | 2.3 | -1.7 |
3사 합계 | 218,333 | 381,636 | 74.8 | 5,257 | 51,522 | 880.1 | 3,488 | 31,503 | 803.2 | 2.4 | 13.5 | 1.6 | 8.3 |
심홍수기자/shs@snmnews.com