3분기 日형강 수출 동향

3분기 日형강 수출 동향

  • 철강
  • 승인 2008.11.28 20:00
  • 댓글 0
기자명 심홍수 
이 기사를 공유합니다
<표> 2007~2008년 3분기 일본 형강 수출 동향

  합계 중국 미국 대만 한국
물량 가격 물량 가격 물량 가격 물량 가격 물량 가격
2007.1 55,878 623.4 4,892 661.3 437 803.2 3,806 588.8 39,619 622.2
2 79,669 635.4 6,371 660.6 6,905 558.7 2,583 667.1 37,000 637.1
3 84,394 621.8 5,843 703.2 4,519 516.0 5,582 605.2 40,393 622.1
4 67,234 651.4 5,860 672.5 1,222 720.9 3,747 546.8 47,697 646.6
5 88,333 664.8 6,020 675.9 495 814.1 7,059 677.7 48,349 667.2
6 104,964 653.2 7,621 675.5 11,492 624.3 7,380 620.9 53,471 642.2
7 84,543 660.5 4,762 703.1 17 1,117.6 6,463 657.4 46,522 663.4
8 103,474 663.3 4,129 709.1 3,722 623.6 13,340 634.9 49,868 656.5
9 94,904 681.8 4,485 698.1 678 821.5 7,733 616.4 55,033 673.0
10 89,061 698.7 6,214 711.1 3,188 580.9 5,433 653.0 53,445 676.8
11 99,514 706.7 6,235 737.0 4,467 610.7 5,940 675.3 59,006 701.0
12 128,101 721.7 8,882 719.9 1,171 1,255.3 9,005 680.6 70,860 708.7
2008.1 100,966 722.5 6,040 771.7 391 877.2 3,214 702.9 58,881 719.9
2 154,672 727.0 6,109 794.1 3,836 655.9 10,869 691.9 83,589 726.5
3 139,342 771.7 10,790 806.5 5,400 977.4 4,960 763.9 61,988 777.0
4 97,552 790.5 5,624 816.3 535 945.8 8,737 728.5 61,491 800.0
5 97,791 879.0 6,496 813.7 5,337 871.5 4,586 862.8 53,988 881.7
6 85,241 955.0 11,579 993.8 2,732 1,175.0 11,484 954.3 37,066 946.2
7 92,517 1,020.3 8,648 997.8 433 1,150.1 5,653 1,034.7 58,916 1,016.4
8 91,929 1,116.3 8,510 998.5 1,147 1,075.0 8,600 1,058.0 52,537 1,125.6
9 83,456 1,161.2 6,895 1,006.3 391 1,299.2 5,015 1,140.2 50,262 1,135.7
단위: 톤, 달러(FOB)


심홍수기자/shs@snmnews.com
저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.