수출입 제외하면 오차 2.5% 이내
최근 포스코경연연구소(이하 포스리)가 발표한 올해 형강 수요 전망이 지난해 말 한국철강협회의 전망과 큰 차이를 보이지 않고 있다.
한국철강협회는 당초 2009년 형강 총수요가 2008년보다 10.6% 감소한 596만7,000톤으로 추정된다고 밝혔다. 협회 전망대로라면 총수요는 600만톤 미만으로 떨어지는 것.
반면 포스리 전망치는 613만2,000톤으로 2008년에 비해 8.3% 감소할 것으로 내다보고 있다.
포스리 전망은 명목소비와 생산에서도 협회와 큰 차이를 보이지 않았으나 수출입 전망에서 차이를 보였다.
포스리는 2009년 수출이 전년대비 7.4% 감소한 124만톤, 수입은 15.3% 감소한 137만2,000톤일 것으로 전망했으나 철강협회는 2009년 형강 수출입이 수출 116만톤(-13.3%), 수입 123만7,000톤(-23.5%)으로 각각 나타날 것으로 전망했다.
<2009년 형강 수급 전망> | |||||||
(단위 : 천톤, 전년비, %) | |||||||
구분 | 한국철강협회 | 포스코경영연구소 | |||||
2007 | 2008(E) | 2009(F) | 2007 | 2008(E) | 2009(F) | ||
총 수 요 | 6,766 | 6,676 | 5,967 | 6,766 | 6,690 | 6,132 | |
7.8 | -1.3 | -10.6 | 7.8 | -1.1 | -8.3 | ||
명목소비 | 5,127 | 5,339 | 4,807 | 5,127 | 5,351 | 4,892 | |
6.5 | 4.1 | -10.0 | 6.5 | 4.4 | -8.6 | ||
수 출 | 1,639 | 1,337 | 1,160 | 1,639 | 1,339 | 1,240 | |
12.3 | -18.4 | -13.3 | 12.3 | -18.3 | -7.4 | ||
생 산 | 5,142 | 5,059 | 4,730 | 5,142 | 5,070 | 4,760 | |
5.8 | -1.6 | -6.5 | 5.8 | -1.4 | -6.1 | ||
수 입 | 1,623 | 1,617 | 1,237 | 1,623 | 1,620 | 1,372 | |
14.8 | -0.4 | -23.5 | 14.8 | -0.2 | -15.3 | ||
자료 : 한국철강협회 |
<2009년 형강 수급 전망> | |||||||||||||
(단위 : 천톤, %) | |||||||||||||
구분 | 2007년 연간 | 2008년 | 2009년 | 연간 | 2010년 | ||||||||
하반기 | 상반기 | 하반기 | |||||||||||
4분기 | 연간 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | |||||||
총수요 | 천톤 | 6,677 | 1,285 | 3,051 | 6,990 | 1,390 | 1,680 | 3,070 | 1,730 | 1,332 | 3,062 | 6,132 | 1,485 |
전년비(%) | 7.8 | -25.9 | -3.9 | -1.1 | -17.1 | -14.4 | -15.6 | -2.0 | 3.7 | 0.4 | -8.3 | 6.8 | |
전기비(%) | 7.8 | -27.2 | -16.2 | -1.1 | 8.2 | 20.9 | 0.6 | 3.0 | -23.0 | -0.3 | -8.3 | 11.5 | |
명목소비 | 천톤 | 5,127 | 1,055 | 2,368 | 5,351 | 1,150 | 1,350 | 2,500 | 1,300 | 1,092 | 2,392 | 4,892 | 1,230 |
전년비(%) | 6.5 | -22.5 | -0.6 | 4.4 | -18.2 | -14.4 | -16.2 | -1.0 | 3.5 | 1.0 | -8.6 | 7.0 | |
전기비(%) | 6.5 | -19.6 | -20.6 | 4.4 | 9.0 | 17.4 | 5.6 | -3.7 | -16.0 | -4.3 | -8.6 | 12.6 | |
수출 | 천톤 | 1,639 | 230 | 683 | 1,339 | 240 | 330 | 570 | 430 | 240 | 670 | 1,240 | 255 |
전년비(%) | 12.3 | -38.3 | -13.7 | -18.3 | -11.7 | -14.2 | -13.2 | -5.1 | 4.3 | -1.9 | -7.4 | 6.3 | |
전기비(%) | 12.3 | -49.2 | 4.0 | -18.3 | 4.3 | 37.5 | -16.5 | 30.3 | -44.2 | 17.5 | -7.4 | 6.3 | |
생산 | 천톤 | 5,142 | 1,070 | 2,378 | 5,070 | 1,020 | 1,300 | 2,320 | 1,330 | 1,110 | 2,440 | 4,760 | 1,120 |
전년비(%) | 5.8 | -22.3 | -5.2 | -1.4 | -17.9 | -10.3 | -13.8 | 1.7 | 3.7 | 2.6 | -6.1 | 9.8 | |
전기비(%) | 5.8 | -18.2 | -11.7 | -1.4 | -4.7 | 27.5 | -2.4 | 2.3 | -16.5 | 5.2 | -6.1 | 0.9 | |
수입 | 천톤 | 1,623 | 215 | 673 | 1,620 | 370 | 380 | 750 | 400 | 222 | 622 | 1,372 | 365 |
전년비(%) | 14.8 | -39.9 | 1.3 | -0.2 | -14.9 | -25.8 | -20.8 | -12.6 | 3.3 | -7.6 | -15.3 | -1.4 | |
전기비(%) | 14.8 | -53.0 | -29.0 | -0.2 | 72.1 | 2.7 | 11.5 | 5.3 | -44.5 | -17.1 | -15.3 | 64.4 | |
자료 : 포스코경영연구소(POSRI), 2008년 4분기는 추정치, 이후는 POSRI 전망치 |
심홍수기자/shs@snmnews.com