총수요 전년 대비 10.9% 증가 전망
올해 형강 내수가 건설경기 회복으로 인한 실수요 회복에 힘입어 대폭 증가할 것으로 전망됐다.최근 포스코경영연구소가 발표한 '포스리 철강산업전망' 자료에 따르면 지난해 감소했던 형강 총수요가 올해는 561만3,000톤으로 2009년에 비해 10.9% 증가할 것으로 나타났다.
2010년 형강 내수는 정부의 공공부문 투자 증대와 민간 건설경기 회복으로 인한 실수요 확대로 20.1% 증가가 전망됐다. 반면 수출은 2010년 환율 안정 및 두바이 건설경기 침체 등 중동지역 건설 경기 침체로 11.2% 감소할 것으로 전망됐다.
수입은 환율 안정과 국내 건설경기 회복으로 인한 실수요 증가로 전년 동기비 15.9%의 증가가 예상됐으며 생산 역시 4대강 살리기 사업 등으로 인한 토목경기 회복, 민간 건축경기 회복 등으로 인해 9.8% 증가할 것으로 전망됐다.
한편 지난 2009년 형강 명목소비는 상반기 48.4% 감소에 이어 3분기도 20.9%가 감소하는 등 감소세가 지속됐으나 4분기 들어 건설경기 회복에 따른 실수요 증가와 기저 효과 등으로 33.9% 증가로 돌아서 전체로는 전년 대비 29.1% 감소를 기록할 것으로 추정된다.
수출은 국내 수요 감소와 환율 효과 영향으로 상반기까지 상승세가 지속됐으나 하반기 환울 안정으로 상승세가 둔화되며 7.7% 증가한 149만5,000톤을 기록했다.
수입은 유통업체의 높은 재고와 원화 환율 상승으로 인해 46.9% 감소한 86만1,000톤을 기록했으며 생산 역시 상반기 건설경기 불황 등의 영향을 받아 12.4% 감소한 420만2,000톤에 그쳤다.
이와 함께 이번 전망치는 지난해 10월 전망치에 비해 증가폭이 일부 조정됐다. 지난 10월에는 2010년 총수요가 8.6% 증가한 549만8,000톤에 달할 것으로 전망됐으나 이번 발표에서는 561만3,000톤으로 소폭 상향 조정됐다. 반면 명목소비는 당초 전년 대비 25.1% 증가에서 20.1% 증가로 하향 조정됐다.
공급 측면에서는 2010년 생산이 10월 전망 11.0% 증가에서 9.8% 증가로 하향 조정된 반면 수입은 당초 6.5% 감소에서 15.9% 증가로 대폭 상향 조정됐다.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
하반기 | 연간 | 상반기 | 하반기 | 연간 | |||||||||
4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | ||||||||
천톤 | 6,420 | 1,311 | 2,783 | 5,063 | 1,256 | 1,443 | 2,699 | 1,504 | 1,410 | 2,914 | 5,613 | 1,449 | |
총수요 | 전년비% | (-5.1) | (29.1) | (0.1) | (-21.1) | (20.0) | (17.1) | (18.4) | (2.2) | (7.6) | (4.7) | (10.9) | (15.4) |
전기비% | (-5.1) | (-11.0) | (22.1) | (-21.1) | (-4.2) | (14.9) | (-3.0) | (4.2) | (-6.3) | (8.0) | (10.9) | (2.8) | |
천톤 | 5,033 | 987 | 2,026 | 3,568 | 934 | 1,098 | 2,032 | 1,182 | 1,072 | 2,254 | 4,286 | 1,102 | |
명목소비 | 전년비% | (-1.8) | (33.9) | (-1.2) | (-29.1) | (28.2) | (35.0) | (31.8) | (13.8) | (8.6) | (11.3) | (20.1) | (18.0) |
전기비% | (-1.8) | (-5.0) | (31.4) | (-29.1) | (-5.4) | (17.6) | (0.3) | (7.7) | (-9.3) | (10.9) | (20.1) | (2.8) | |
천톤 | 1,388 | 324 | 757 | 1,495 | 322 | 345 | 667 | 322 | 338 | 660 | 1,327 | 347 | |
수출 | 전년비% | (-15.3) | (16.4) | (3.6) | (7.7) | (1.1) | (-17.6) | (-9.5) | (-25.7) | (4.3) | (-12.8) | (-11.2) | (7.8) |
전기비% | (-15.3) | (-25.2) | (2.7) | (7.7) | (-0.6) | (7.1) | (-11.9) | (-6.7) | (5.0) | (-1.0) | (-11.2) | (2.7) | |
천톤 | 4,798 | 1,079 | 2,259 | 4,202 | 1,019 | 1,171 | 2,190 | 1,238 | 1,187 | 2,425 | 4,615 | 1,239 | |
생산 | 전년비% | (-6.7) | (35.3) | (7.3) | (-12.4) | (11.9) | (13.4) | (12.7) | (4.9) | (10.0) | (7.3) | (9.8) | (21.6) |
전기비% | (-6.7) | (-8.6) | (16.3) | (-12.4) | (-5.6) | (14.9) | (-3.1) | (5.7) | (-4.1) | (10.7) | (9.8) | (4.4) | |
천톤 | 1,623 | 232 | 524 | 861 | 237 | 272 | 509 | 266 | 223 | 489 | 998 | 210 | |
수입 | 전년비% | (-0.0) | (6.5) | (-22.4) | (-46.9) | (73.6) | (35.9) | (51.2) | (-8.9) | (-3.9) | (-6.7) | (15.9) | (-11.4) |
전기비% | (-0.0) | (-20.6) | (55.7) | (-46.9) | (2.2) | (14.8) | (-2.9) | (-2.2) | (-16.2) | (-3.9) | (15.9) | (-5.8) | |
주: '09년 4/4분기는 추정치, 이후는 POSRI 전망치 |