비철 월 평균價, 큰 폭 상승세 지속

비철 월 평균價, 큰 폭 상승세 지속

  • 비철금속
  • 승인 2010.03.22 20:00
  • 댓글 0
기자명 김도연 kimdy@snmnews.com
이 기사를 공유합니다

<표> 19일 기준, LME 비철금속 제품별 평균 가격 (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)

 

   3월       전기동     알루미늄         아연          연          니켈         주석
1일 (월)       7,335.0       2,101.0       2,178.0       2,151.5       21,370.0       17,080.0
2일 (화)       7,359.0       2,108.0       2,197.0       2,150.0       21,505.0       16,975.0
3일 (수)       7,483.5       2,132.5       2,247.5       2,201.0       22,555.0       17,200.0
4일 (목)       7,485.5       2,203.0       2,290.0       2,196.5       22,875.0       17,555.0
5일 (금)       7,466.5       2,201.0       2,257.0       2,178.0       22,500.0       17,425.0
8일 (월)       7,541.5       2,224.0       2,350.0       2,240.5       22,550.0       17,550.0
9일 (화)       7,395.0       2,200.5       2,318.5       2,206.0       21,945.0       17,250.0
10일 (수)       7,524.0       2,233.0       2,362.5       2,282.5       21,995.0       17,650.0
11일 (목)       7,384.5       2,195.0       2,307.0       2,241.0       21,325.0       17,430.0
12일 (금)       7,470.0       2,216.0       2,330.0       2,251.0       21,800.0       17,559.0
15일 (월)       7,330.0       2,208.0       2,254.0       2,185.0       21,300.0       17,500.0
16일 (화)       7,341.5       2,213.5       2,278.0       2,194.5       22,000.0       17,510.0
17일 (수)       7,488.0       2,242.5       2,316.0       2,245.0       22,125.0       17,555.0
18일 (목)       7,476.0       2,244.0       2,298.0       2,222.5       22,250.0       17,695.0
19일 (금)       7,461.0       2,233.0       2,287.5       2,210.5       22,700.0       17,675.0
3월 평균    7,436.07    2,197.00    2,284.73    2,210.37    22,053.00    17,440.60
 2월    6,848.18    2,047.58    2,156.90    2,123.68    18,976.00    16,361.75
전월대비 587.89 149.42 127.83 86.69 3,077.00 1,078.85
등락률 8.6 7.3 5.9 4.1 16.2 6.6

 

저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.