| 품명 | 규격 | 거래단위 | 가격 | 
 | |||
| 09년말 | 6월 평균 | 전일 종가 | 8일 종가 | 변동률(%) | |||
| 실리콘 | Fe 75% | $/t | 1,270 | 1,395 | 1,395 | 1,395 | 0.00 | 
| 코발트 | 99.80% | $/lbs | 20.00 | 21.72 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 
| 망간 | Fe 75% | $/t | 1,520 | 1,791 | 1,780 | 1,780 | 0.00 | 
| SiMn 65/17 | $/t | 1,450 | 1,564 | 1,520 | 1,520 | 0.00 | |
| 바나듐 | V2O5 98% | $/lbs | 6.20 | 6.9 | 6.5 | 6.2 | -4.62 | 
| Fe 80% | $/kg | 26.50 | 31.6 | 30.3 | 30.3 | 0.00 | |
| 인듐 | 99.99% | $/kg | 490 | 540 | 560 | 560 | 0.00 | 
| 탄산리튬 | Battery Grade | $/t | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 0.00 | 
| 크롬 | Fe Hi C | $/lbs | 0.85 | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 
| Fe Lo C | $/lbs | 1.93 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | |
| 몰리브덴 | Fe 60% | $/kg | 38.5 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 0.00 | 
| 탄탈럼 | 99.99% | $/kg | 260 | 283 | 285 | 285 | 0.00 | 
| 게르마늄 | 99.99% | $/kg | 880 | 840 | 840 | 840 | 0.00 | 
| 마그네슘 | 99.90% | $/t | 2,730 | 2,737 | 2,740 | 2,740 | 0.00 | 
| 스트론튬 | 99.00% | $/t | 5,100 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 
| 비스무스 | 99.99% | $/lbs | 7.40 | 9.20 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 
| 텅스텐 | APT, 88.5% | $/MTU | 192 | 237 | 237 | 237 | 0.00 | 
| 자료 : 조달청(Reuters,Bloomberg,AsianMetals,Metal-pages) | |||||||
| *몰리브데넘은 Mo 100% 기준. | |||||||

