환율이 급등 출발했다.
20일 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전날보다 9.5원 상승한 1,140원이다.
통화명 |
매매기준율 |
전일대비 |
등락율 |
현찰 |
송금 |
||
살때 |
팔때 |
보낼때 |
받을때 |
||||
미국 USD | 1,141.00 | ▲ 14.00 | 1.24% | 1,160.96 | 1,121.04 | 1,152.10 | 1,129.90 |
일본 JPY 100 | 1,401.55 | ▲ 16.35 | 1.18% | 1,426.07 | 1,377.03 | 1,415.28 | 1,387.82 |
유럽연합 EUR | 1,565.11 | ▼ 4.46 | -0.28% | 1,596.25 | 1,533.97 | 1,580.76 | 1,549.46 |
중국 CNY | 171.72 | ▲ 2.14 | 1.26% | 183.74 | 163.14 | 173.43 | 170.01 |
호주 AUD | 1,104.37 | ▼ 9.11 | -0.82% | 1,126.34 | 1,082.40 | 1,115.41 | 1,093.33 |
캐나다 CAD | 1,103.96 | ▼ 0.94 | -0.09% | 1,125.92 | 1,082.00 | 1,114.99 | 1,092.93 |
뉴질랜드 NZD | 849.13 | ▼ 2.21 | -0.26% | 866.02 | 832.24 | 857.62 | 840.64 |
* 국제유가(두바이유) : 배럴당 80.77달러(전일대비 2.12달러(2.70%)상승) |