| 
             10월  | 
            
             전기동  | 
            
             알루미늄  | 
            
             아연  | 
            
             연  | 
            
             니켈  | 
            
             주석  | 
        
| 1일 (금) | 8,115.0 | 2,345.0 | 2,193.0 | 2,276.5 | 23,775.0 | 22,050.0 | 
| 4일 (월) | 8,085.5 | 2,332.0 | 2,205.5 | 2,265.5 | 23,835.0 | 24,930.0 | 
| 5일 (화) | 8,125.0 | 2,335.0 | 2,260.0 | 2,275.0 | 24,260.0 | 25,750.0 | 
| 6일 (수) | 8,215.5 | 2,335.0 | 2,298.0 | 2,293.5 | 24,875.0 | 26,400.0 | 
| 7일 (목) | 8,262.0 | 2,343.0 | 2,302.0 | 2,281.0 | 24,730.0 | 26,550.0 | 
| 8일 (금) | 8,104.5 | 2,321.0 | 2,232.0 | 2,199.0 | 23,705.0 | 26,025.0 | 
| 11일 (월) | 8,335.5 | 2,391.0 | 2,302.0 | 2,270.5 | 24,470.0 | 26,395.0 | 
| 12일 (화) | 8,266.0 | 2,385.5 | 2,309.5 | 2,275.0 | 24,150.0 | 26,600.0 | 
| 13일 (수) | 8,400.0 | 2,390.0 | 2,381.0 | 2,408.0 | 24,110.0 | 26,800.0 | 
| 14일 (목) | 8,412.0 | 2,402.0 | 2,399.0 | 2,402.0 | 24,355.0 | 27,600.0 | 
| 15일 (금) | 8,362.5 | 2,368.0 | 2,380.0 | 2,377.0 | 24,250.0 | 26,855.0 | 
| 18일 (월) | 8,340.5 | 2,348.5 | 2,365.5 | 2,373.0 | 23,670.0 | 26,540.0 | 
| 19일 (화) | 8,295.0 | 2,356.5 | 2,376.5 | 2,377.0 | 23,505.0 | 26,545.0 | 
| 20일 (수) | 8,250.0 | 2,325.0 | 2,383.5 | 2,381.0 | 23,475.0 | 26,405.0 | 
| 21일 (목) | 8,460.0 | 2,348.0 | 2,457.0 | 2,475.0 | 23,715.0 | 26,900.0 | 
| 22일 (금) | 8,309.5 | 2,326.5 | 2,489.5 | 2,494.0 | 23,405.0 | 26,405.0 | 
| 25일 (월) | 8,501.0 | 2,362.0 | 2,552.5 | 2,560.0 | 23,755.0 | 26,795.0 | 
| 26일 (화) | 8,466.0 | 2,332.0 | 2,556.5 | 2,541.0 | 23,185.0 | 26,550.0 | 
| 10월 평균 | 8,294.75 | 2,352.56 | 2,357.94 | 2,362.44 | 23,956.94 | 26,227.50 | 
| 08년 9월 | 7,709.30 | 2,162.34 | 2,151.41 | 2,184.23 | 22,643.41 | 22,700.91 | 
| 전월대비 | 585.45 | 190.22 | 206.53 | 178.21 | 1,313.53 | 3,526.59 | 
| 등락률 | 7.6 | 8.8 | 9.6 | 8.2 | 5.8 | 15.5 | 

