통화명 | 현찰 | 송금_전신환 | T/C | 외화수표 | 매매 | ||
사실때 | 파실때 | 보내실때 | 받으실때 | 사실때 | 파실때 | 기준율 | |
미국 USD | 1,124.50 | ▼ 1.00 | -0.09% | 1,144.17 | 1,104.83 | 1,135.50 | 1,113.50 |
일본 JPY 100 | 1,394.12 | ▲ 10.42 | 0.75% | 1,418.51 | 1,369.73 | 1,407.78 | 1,380.46 |
유럽연합 EUR | 1,560.58 | ▲ 4.69 | 0.30% | 1,591.63 | 1,529.53 | 1,576.18 | 1,544.98 |
중국 CNY | 168.39 | ▲ 0.18 | 0.11% | 180.17 | 159.98 | 170.07 | 166.71 |
* 국제유가(두바이유) : 배럴당 80.23달러 (전일대비 0.40달러(0.50%) 상승) |