| 중국철강지수(my steel) | ||||
| 지수 | 전주비 | 전월비 | 전년비 | |
| 종합 | 166.3 | 1.2% | 1.4% | 20.9% |
| 판재류 | 142.9 | 0.9% | 0.7% | 13.8% |
| 봉형강류 | 190.9 | 1.5% | 2.0% | 27.2% |
| 철근 | 187.1 | 1.7% | 2.2% | 26.2% |
| 선재 | 195.4 | 1.2% | 1.9% | 28.5% |
| 중후판 | 168.4 | 1.5% | 1.5% | 21.4% |
| 열연 | 158 | 1.0% | 0.6% | 16.1% |
| 냉연 | 125 | 0.3% | 0.2% | 1.8% |
| 아연도 | 107.5 | 0.0% | 0.1% | 7.3% |

