1월 비철금속價 연, 니켈 중심 상승세 지속

1월 비철금속價 연, 니켈 중심 상승세 지속

  • 비철금속
  • 승인 2011.01.26 18:07
  • 댓글 0
기자명 김도연 kimdy@snmnews.com
이 기사를 공유합니다

평균 가격 연 8.7%, 니켈 5.3% 상승

국제 원자재 가격이 초강세를 보이고 있는 가운데 비철금속 가격도 전반적인 강세가 이어지고 있다.

이 달 들어 지속적인 상승세를 보이고 있는 비철금속 가격은 평균 가격 기준으로 연과 니켈 가격의 상승이 두르러지게 나타나고 있다.

연 가격은 25일 현재 8.7%의 상승률을 보이고 있고 니켈은 5.3% 올랐다. 아연도 5.0% 상승했고 전기동은 4.5% 상승했다. 알루미늄은 3.9%, 최근 사상 최고 가격을 연이어 경신하고 있는 주석은 3.1% 올랐다.

 

<표> 25일 현재, LME 비철금속 제품별 1월 평균 가격

                                                   (Official Price Cash 기준-달러/톤당)
 

    1월

전기동

알루미늄

아연

니켈

주석

4일 (화)       9,754.0       2,472.0       2,471.0       2,593.0       25,175.0       27,200.0
5일 (수)       9,461.0       2,445.5       2,409.0       2,569.0       24,650.0       26,095.0
6일 (목)       9,591.0       2,470.0       2,446.0       2,703.0       24,875.0       26,650.0
7일 (금)       9,399.0       2,492.5       2,400.0       2,660.0       24,345.0       26,350.0
10일 (월)       9,384.0       2,466.0       2,367.5       2,642.0       24,050.0       26,125.0
11일 (화)       9,484.0       2,489.0       2,400.0       2,630.0       24,595.0       26,650.0
12일 (수)       9,625.0       2,484.5       2,435.0       2,662.0       25,065.0       26,795.0
13일 (목)       9,622.0       2,479.5       2,448.5       2,699.0       25,725.0       26,925.0
14일 (금)       9,591.0       2,453.0       2,431.0       2,652.0       25,465.0       26,755.0
17일 (월)       9,690.0       2,439.0       2,446.5       2,720.0       25,990.0       27,005.0
18일 (화)       9,740.0       2,444.5       2,443.5       2,693.0       26,360.0       27,020.0
19일 (수)       9,788.0       2,445.0       2,427.0       2,650.0       26,200.0       27,225.0
20일 (목)       9,485.0       2,373.5       2,334.0       2,530.0       25,650.0       27,200.0
21일 (금)       9,485.0       2,390.0       2,340.0       2,550.0       25,900.0       27,695.0
24일 (월)       9,509.0       2,395.0       2,280.0       2,490.0       26,270.0       27,705.0
25일 (화)       9,330.0       2,360.0       2,228.0       2,535.0       25,755.0       28,200.0
1월 평균    9,558.63    2,443.69    2,394.19    2,623.63    25,379.38    26,974.69
10년 12월    9,147.26    2,351.52    2,280.93    2,412.93    24,111.19    26,163.33

전월대비

411.37

92.17

113.26

210.70

1,268.19

811.36

증감율

4.5

3.9

5.0

8.7

5.3

3.1

 

저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.