통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 | 송금 | ||
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||||
미국 USD | 1,089.90 | ▲ 3.1 | 0.09% | 1,108.96 | 1,070.84 | 1,100.10 | 1,078.90 |
일본 JPY 100 | 1,310.28 | ▲ 4.34 | 0.33% | 1,333.20 | 1,287.36 | 1,323.12 | 1,297.44 |
유럽연합 EUR | 1,576.40 | ▼ 0.73 | -0.05% | 1,607.77 | 1,545.03 | 1,592.16 | 1,560.64 |
중국 CNY | 166.81 | ▲ 0.21 | 0.13% | 178.48 | 158.47 | 168.47 | 165.15 |
* 국제유가(두바이유) : 배럴당 115.71달러(전일 대비 2.16달러 상승) |