통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 | 송금 | ||
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||||
미국 USD | 1,076.16 | 0.92 | ▲ | 1,082.00 | 1,044.80 | 1,073.80 | 1,053.00 |
일본 JPY 100 | 1,314.14 | 0.15 | ▼ | 1,337.13 | 1,291.15 | 1,327.01 | 1,301.27 |
유럽연합 EUR | 1,537.68 | 0.39 | ▼ | 1,568.82 | 1,507.60 | 1,553.59 | 1,522.83 |
중국 CNY | 164.41 | 0.35 | ▼ | 175.91 | 156.19 | 166.05 | 162.77 |
* 국제유가(두바이유) : 배럴당 105.10달러(전일 대비 1.05달러 하락) |