통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 | 송금 | ||
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||||
미국 USD | 1,055.30 | ▼ 4.40 | ▼ 0.41% | 1,073.46 | 1,036.84 | 1,065.60 | 1,045.00 |
일본 JPY 100 | 1,334.64 | ▼ 6.41 | ▲ 0.48% | 1,357.99 | 1,311.29 | 1,347.71 | 1,321.57 |
유럽연합 EUR | 1,492.41 | ▲ 0.67 | ▲ 0.04% | 1,522.10 | 1,462.72 | 1,507.33 | 1,477.49 |
중국 CNY | 163.45 | ▼ 0.36 | ▼ 0.22% | 174.89 | 155.28 | 165.08 | 161.82 |
* 국제유가(두바이유) : 배럴당 111.07달러(전일 대비 0.18달러 상승) |