정부 2012년 온실가스 및 에너지 감축 목표 확정 발표
철강업계 목표량 압도적
정부가 2012년 CO2(이산화탄소) 감축량을 확정 발표했다.
지식경제부는 10월10일 보도자료를 통해 2012년 산업 및 발전부문 366사에 대한 온실가스 및 에너지 감축 목표를 확정했다고 발표했다.
2012년 온실가스 배출 허용량은 CO2 기준 57억680만톤으로써 예상배출량 5억8,529만톤 대비 1.4%가 낮은 수치이다.
업종별 감축목표는 철강분야가 발전 및 에너지부문을 제외하고 가장 많은 1억1,835만톤을 감축하게 됐으며 비율로는 반도체-디스플레이-전기전자 분야가 2.9%로 예상배출량 대비 가장 높은 감축률을 나타내야 되게 됐다.
업체별로는 포스코가 96만3,000톤 감축량을 목표로 지정되며 상위 10사 중 첫 번째를 차지하게 됐으며 현대제철은 19만2,000톤을 목표로 할당 받으며 4번째로 많은 온실가스 감축 실천을 하게 됐다.
한편, 정부는 이번 감축목표를 부여받은 모든 관리업체에 대해 12월까지 감축목표 달성을 위한 '이행계획서'를 제출함과 동시에 2012년부터 본격 시행 후 2013년 3월 참여 기업들로부터 결과를 보고 받아 목표 미달성 업체에 대해서는 개선명령을 부과하는 한편, 이를 불이행한 업체의 경우 최대 1,000만원의 과태료 부과한다는 계획이다.
<2012년도 상위 10개 업체 감축량 (단위 : 천톤CO2, 산업부문 차지비중%) > | |||||
순위 | 업체명 | 감축량(비중) | 순위 | 업체명 | 감축량(비중) |
1 | 포스코 | 963 (20.6%) | 6 | 쌍용양회공업 | 126 (2.7%) |
2 | 삼성전자 | 429 (9.2%) | 7 | LG화학 | 104 (2.2%) |
3 | LG디스플레이 | 327 (7.0%) | 8 | S-Oil | 96 (2.1%) |
4 | 현대제철 | 192 (4.1%) | 9 | SK에너지 | 85 (1.8%) |
5 | 삼성모바일디스플레이 | 129 (2.7%) | 10 | 동양시멘트 | 80 (1.7%) |
자료)지식경제부 |
산업·발전 부문 관리업체 ‘12년도 감축목표 | |||||||||
업종(업체수) | 온실가스(천톤CO2) | 에너지(천TJ) | |||||||
배출 | 예상 | 감축량 | 감축률 | 사용 | 예상 | 절감량 | 절감률 | ||
허용량 | 배출량 | (C=B-A) | (C/B) | 허용량 | 사용량 | (C=B-A) | (C/B) | ||
(A) | (B) | (A) | (B) | ||||||
발전․에너지(33) | 239,279 | 242,924 | 3,645 | 1.50% | 3,200 | 3,249 | 49 | 1.50% | |
산업부문(333) | 337,554 | 342,235 | 4,680 | 1.37% | 4,148 | 4,206 | 58 | 1.38% | |
철강(38) | 118,350 | 119,669 | 1,320 | 1.10% | 1,435 | 1,451 | 16 | 1.10% | |
석유화학(76) | 58,938 | 59,708 | 770 | 1.29% | 980 | 993 | 13 | 1.30% | |
시멘트(24) | 49,864 | 50,369 | 505 | 1.00% | 256 | 259 | 3 | 1.06% | |
반도체․디스플레이․전기전자(34) | 36,268 | 37,358 | 1,090 | 2.92% | 432 | 444 | 12 | 2.71% | |
정유(4) | 34,354 | 34,803 | 449 | 1.29% | 399 | 404 | 5 | 1.29% | |
제지목재(55) | 9,605 | 9,749 | 145 | 1.49% | 153 | 155 | 2 | 1.56% | |
비철금속(17) | 6,100 | 6,181 | 81 | 1.31% | 94 | 95 | 1.3 | 1.32% | |
섬유(13) | 5,465 | 5,534 | 69 | 1.25% | 99 | 100 | 1.2 | 1.24% | |
요업(20) | 5,193 | 5,257 | 64 | 1.22% | 58 | 59 | 0.8 | 1.31% | |
자동차(19) | 4,415 | 4,462 | 47 | 1.05% | 83 | 84 | 0.9 | 1.05% | |
통신(5) | 3,516 | 3,586 | 71 | 1.97% | 68 | 69 | 1.4 | 1.97% | |
조선(8) | 3,307 | 3,349 | 41 | 1.24% | 54.6 | 55.3 | 0.7 | 1.25% | |
기계(18) | 1,942 | 1,969 | 27 | 1.39% | 35.9 | 36.4 | 0.5 | 1.40% | |
광업(2) | 238 | 240 | 2 | 0.86% | 1.46 | 1.47 | 0.01 | 0.75% | |
합계 | 576,833 | 585,158 | 8,325 | 1.42% | 7,348 | 7,454 | 107 | 1.43% | |
자료)지식경제부 |