수출 전년비 3.4% 증가, 수입 5.0% 증가
스테인리스 냉연 내수는 올해 3.4% 증가에 그치고, 2013년 상반기에는 정체될 전망이다.
포스리 철강수급전망에 따르면 2012년 내수시장은 자동차용 수요가 꾸준히 이어짐에도 불구하고 STS 냉연 수요 증가를 견인할 호재가 없어 낮은 수준의 증가세를 이어갈 것으로 예상된다.
스테인리스 냉연 수출은 2012년에 연간 54만1,000톤 수준으로 전년대비 3.4% 증가할 전망이다.
상반기엔 글로벌 경기 부진의 여파로 다소 감소하지만, 하반기에 대외 여건이 개선되면서 확대돼 분기별 수출은 13∼14만톤을 유지할 전망이다.
수입은 2012년 상반기에 8만2,000톤, 하반기에 8만9,000톤으로 연간으로 보면 전년대비 5.0% 증가할 전망이다.
이는 국내 공급과잉에도 불구하고 중국, 대만산 저가재 유입이 확대돼 수입 증가세가 지속됐기 때문인 것으로 포스리는 내다봤다.
생산은 2012년 상반기에 전년동기대비 1.0%, 하반기에 5.5% 증가해 연간으로는 3.2% 증가하고, 2013년 상반기에도 2.5%로 소폭 증가세가 이어질 것으로 예상된다.
또한 분기별로는 30만톤 내외를 유지해 연간 120만톤에 육박할 것으로 보인다.
구분 | 2012 | 2013 | ||||||||||
연간 | 상반기 | 하반기 | 연간 | 상반기 | ||||||||
1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | |||||||
천톤 | 1,316 | 338 | 346 | 684 | 342 | 336 | 678 | 1,362 | 346 | 3500 | 696 | |
총수요 | 전년비% | (-2.0) | (0.8) | (1.4) | (1.1) | (3.5) | (8.4) | (5.9) | (3.4) | (2.5) | (1.2) | (1.8) |
전기비% | (-2.0) | (8.9) | (2.5) | (6.7) | (-1.2) | (-1.8) | (-0.8) | (3.4) | (3.0) | (1.2) | (2.7) | |
천톤 | 794 | 205 | 209 | 414 | 212 | 195 | 407 | 821 | 201 | 212 | 413 | |
명목소비 | 전년비% | (-5.3) | (5.7) | (1.0) | (3.3) | (0.8) | (6.8) | (3.6) | (3.4) | (-2.0) | (1.4) | (-0.3) |
전기비% | (-5.3) | (12.3) | (1.9) | (5.4) | (1.4) | (-8.0) | (-1.7) | (3.4) | (3.1) | (5.5) | (1.5) | |
천톤 | 523 | 133 | 137 | 270 | 130 | 141 | 271 | 541 | 145 | 138 | 283 | |
수출 | 전년비% | (3.5) | (-5.9) | (2.1) | (-2.0) | (8.1) | (10.8) | (9.5) | (3.4) | (9.4) | (0.7) | (5.0) |
전기비% | (3.5) | (4.1) | (3.4) | (8.9) | (-5.1) | (8.5) | (0.6) | (3.4) | (2.8) | (-4.8) | (4.4) | |
천톤 | 1,154 | 295 | 307 | 602 | 295 | 294 | 589 | 1,191 | 307 | 310 | 617 | |
생산 | 전년비% | (-1.7) | (1.7) | (0.4) | (1.0) | (2.6) | (8.6) | (5.5) | (3.2) | (4.1) | (1.0) | (2.5) |
전기비% | (-1.7) | (9.0) | (4.1) | (7.8) | (-3.9) | (-0.3) | (-2.1) | (3.2) | (4.4) | (1.0) | (4.8) | |
천톤 | 162 | 43 | 39 | 825 | 47 | 42 | 89 | 171 | 39 | 40 | 79 | |
수입 | 전년비% | (-3.8) | (-4.9) | (10.2) | (1.8) | (9.2) | (7.1) | (8.2) | (5.0) | (-8.6) | (2.6) | (-3.2) |
전기비% | (-3.8) | (8.8) | (-8.6) | (-0.7) | (20.5) | (-10.6) | (9.0) | (5.0) | (-7.1) | (2.6) | (-11.2) | |
주: '12년 1분기는 실적치, 이후는 POSRI 전망치 |