車 판매, 내수 6% 감소, 수출 10.4% 증가
자동차 6월 총 생산은 지난해에 비해 내수, 수출 모두 감소하며 전년 대비 3.6% 감소한 42만1,661대를 기록했지만, 상반기 누적 생산은 238만782대로 전년 동기 대비 3.4% 증가했다. 다만 증가세는 크게 둔화된 모습을 보였다.
한국자동차산업협회의 조사 결과에 따르면, 상반기 국내 판매량은 69만5,114대로 전년 동기 대비 6% 감소했지만, 수출은 170만364대가 판매돼 전년 동기 대비 10.4% 급증했다.
상반기 자동차 생산은 유럽 경기 불안과 가계부채 부담 및 고유가 등에도 불구하고 신차효과, FTA발효, 국산차 품질 및 신뢰도 향상, 전략차종 투입 등으로 전년 동기 대비 증가한 모습을 보였다. 차종별로는 승용차가 4.4% 증가했고 상용차는 5.9% 감소했다.
6월 국내 판매는 신형 싼타페, K9 등 신차효과에 올해 월별 최고 실적인 12만4,034대를 기록했지만, 지난해에 비해 3.7% 감소했다. 수출은 FTA발효 등으로 인한 제품경쟁력 상승에도 불구하고 유로존 재정 위기에 따른 대외 불확실성 확대와 지난해 기저효과 등으로 전년 대비 1.4% 감소했다.
업체별 판매량을 살펴보면 현대자동차는 상반기 국내에서 32만8,113대를 판매해 전년 동기 대비 4.7% 감소했지만 수출 확대 노력으로 수출이 17.6%나 급증했다. 기아자동차 역시 국내 부문에서 전년 동기 대비 3.7% 감소한 반면 수출은 14.2% 증가했다.
GM은 상반기에 국내 부문 3.5% 증가, 수출 0.8% 증가로 지난해와 비슷한 모습을 보였으며, 르노삼성은 내수, 수출 각각 41.7%, 26.1% 감소하며 판매가 급감했다.
*2012년 6월 국내 업체별 자동차 판매 실적(잠정) | (단위 : 대, %) | ||||||||
구분 | 2011년 | 2012년 | 누계(1~6월) | ||||||
6월 | 5월 | 6월 | 전월비 | 전년비 | 2011년 | 2012년 | 전년비 | ||
현대 | 내수 | 59,761 | 58,050 | 59,711 | 2.9 | - 0.1 | 344,442 | 328,113 | - 4.7 |
수출 | 113,559 | 103,783 | 117,222 | 12.9 | 3.2 | 562,736 | 661,578 | 17.6 | |
판매계 | 173,320 | 161,833 | 176,933 | 9.3 | 2.1 | 907,178 | 989,691 | 9.1 | |
기아 | 내수 | 42,200 | 40,750 | 42,111 | 3.3 | - 0.2 | 248,345 | 239,138 | - 3.7 |
수출 | 101,055 | 99,191 | 102,646 | 3.5 | 1.6 | 534,392 | 610,473 | 14.2 | |
판매계 | 143,255 | 139,941 | 144,757 | 3.4 | 1.0 | 782,737 | 849,611 | 8.5 | |
GM | 내수 | 13,761 | 13,005 | 13,540 | 4.1 | - 1.6 | 69,072 | 71,506 | 3.5 |
수출 | 67,116 | 52,869 | 65,184 | 23.3 | - 2.9 | 335,959 | 338,781 | 0.8 | |
판매계 | 80,877 | 65,874 | 78,724 | 19.5 | - 2.7 | 405,031 | 410,287 | 1.3 | |
르노삼성 | 내수 | 9,434 | 4,665 | 4,008 | - 14.1 | - 57.5 | 52,602 | 30,648 | - 41.7 |
수출 | 14,778 | 7,708 | 8,504 | 10.3 | - 42.5 | 70,914 | 52,414 | - 26.1 | |
판매계 | 24,212 | 12,373 | 12,512 | 1.1 | - 48.3 | 123,516 | 83,062 | - 32.8 | |
쌍용 | 내수 | 2,777 | 4,104 | 4,033 | - 1.7 | 45.2 | 20,246 | 21,841 | 7.9 |
수출 | 7,527 | 6,059 | 6,005 | - 0.9 | - 20.2 | 34,967 | 34,764 | - 0.6 | |
판매계 | 10,304 | 10,163 | 10,038 | - 1.2 | - 2.6 | 55,213 | 56,605 | 2.5 | |
기타 | 내수 | 903 | 773 | 631 | - 18.4 | - 30.1 | 4,490 | 3,868 | - 13.9 |
수출 | 417 | 593 | 553 | - 6.7 | 32.6 | 1,804 | 2,354 | 30.5 | |
판매계 | 1,320 | 1,366 | 1,184 | - 13.3 | - 10.3 | 6,294 | 6,222 | - 1.1 | |
합계 | 내수 | 128,836 | 121,347 | 124,034 | 2.2 | - 3.7 | 739,197 | 695,114 | - 6.0 |
수출 | 304,452 | 270,203 | 300,114 | 11.1 | - 1.4 | 1,540,772 | 1,700,364 | 10.4 | |
판매계 | 433,288 | 391,550 | 424,148 | 8.3 | - 2.1 | 2,279,969 | 2,395,478 | 5.1 | |
* 자료 : 한국자동차공업협회 ** KD수출은 제외. *** 기타는 대우버스, 타타대우 *** 각 사의 생산은 잠정치임 |