<표> 7월 LME 비철금속 제품별 평균 가격 (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)
7월 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
2일 (월) | 7,647.5 | 1,867.0 | 1,875.0 | 1,851.5 | 16,575.0 | 18,935.0 |
3일 (화) | 7,777.0 | 1,911.0 | 1,905.0 | 1,900.5 | 17,105.0 | 19,130.0 |
4일 (수) | 7,695.5 | 1,930.0 | 1,897.0 | 1,895.5 | 17,000.0 | 19,095.0 |
5일 (목) | 7,761.5 | 1,914.5 | 1,895.0 | 1,901.5 | 16,915.0 | 19,200.0 |
6일 (금) | 7,600.0 | 1,888.0 | 1,855.0 | 1,858.0 | 16,460.0 | 18,905.0 |
9일 (월) | 7,520.5 | 1,876.5 | 1,840.0 | 1,839.5 | 16,245.0 | 18,600.0 |
10일 (화) | 7,556.0 | 1,890.0 | 1,852.5 | 1,863.0 | 16,180.0 | 18,675.0 |
11일 (수) | 7,525.5 | 1,872.5 | 1,836.0 | 1,861.5 | 16,165.0 | 18,735.0 |
12일 (목) | 7,510.0 | 1,835.5 | 1,833.0 | 1,830.0 | 15,840.0 | 18,475.0 |
13일 (금) | 7,689.5 | 1,861.5 | 1,870.0 | 1,874.5 | 16,155.0 | 18,800.0 |
16일 (월) | 7,636.0 | 1,862.0 | 1,857.5 | 1,851.0 | 15,960.0 | 18,745.0 |
17일 (화) | 7,671.0 | 1,888.5 | 1,885.5 | 1,889.0 | 16,125.0 | 18,875.0 |
18일 (수) | 7,596.0 | 1,868.5 | 1,852.5 | 1,872.5 | 15,985.0 | 18,700.0 |
19일 (목) | 7,765.0 | 1,909.0 | 1,883.0 | 1,920.5 | 16,180.0 | 19,275.0 |
20일 (금) | 7,625.0 | 1,894.5 | 1,851.0 | 1,899.0 | 15,830.0 | 18,990.0 |
23일 (월) | 7,387.0 | 1,835.5 | 1,799.0 | 1,850.5 | 15,650.0 | 18,455.0 |
24일 (화) | 7,396.0 | 1,840.0 | 1,800.0 | 1,840.5 | 15,605.0 | 17,840.0 |
25일 (수) | 7,441.0 | 1,847.0 | 1,805.0 | 1,849.0 | 15,715.0 | 17,800.0 |
26일 (목) | 7,510.5 | 1,865.5 | 1,809.0 | 1,870.0 | 15,930.0 | 17,700.0 |
27일 (금) | 7,555.0 | 1,860.0 | 1,835.0 | 1,907.5 | 15,860.0 | 18,225.0 |
30일 (월) | 7,520.0 | 1,851.5 | 1,840.5 | 1,909.0 | 16,020.0 | 18,100.0 |
31일 (화) | 7,581.0 | 1,862.5 | 1,849.5 | 1,946.5 | 16,000.0 | 18,220.0 |
7월 평균 | 7,589.39 | 1,874.14 | 1,851.18 | 1,876.39 | 16,159.09 | 18,612.50 |
6월 평균 | 7,420.11 | 1,884.76 | 1,855.79 | 1,854.74 | 16,539.21 | 19,262.63 |
전월대비 |
169.28 |
-10.63 |
-4.61 |
21.65 |
-380.12 |
-650.13 |
등락률 |
2.3 |
-0.6 |
-0.2 |
1.2 |
-2.3 |
-3.4 |