8월 6일 조달청 비철금속 비축물자 방출가격

8월 6일 조달청 비철금속 비축물자 방출가격

  • 비철금속
  • 승인 2012.08.06 09:51
  • 댓글 0
기자명 권영석 yskwon@snmnews.com
이 기사를 공유합니다
품명 판매지방청 판매가격 판매한도 판매기간
(부가세포함)
알루미늄(서구산) 부산,인천,대구,대전,전북 2,600,000 원 50톤/주 2012.08.06
알루미늄(비서구산) 부산,인천,대구,전북 2,590,000 원 50톤/주 2012.08.06
구리 부산,인천,대구,대전,전북 9,450,000 원 50톤/주 2012.08.06
부산,인천,전북 2,600,000 원 100톤/주 2012.08.06
아연 부산,인천,대구,전북 2,560,000 원 25톤/주 2012.08.06
주석(99.85%이상) 부산,인천,대구 23,220,000 원 3톤/주 2012.08.06
주석(99.90%이상) 부산,인천,대구 23,440,000 원 2톤/주 2012.08.06
니켈(합금용) 부산,인천,대구 21,030,000 원 5톤/주 2012.08.06
니켈(도금용) 부산,인천 21,150,000 원 2톤/주 2012.08.06
페로실리콘(Si 75%) 인천,대구,대전,광주,강원,충북,전북,경남 1,629,000 원 2500톤/주 2012.08.06
페로실리콘(Si 70%) 부산(구) 1,570,000 원 997톤/주 2012.08.06
페로망간 부산(구),인천,대전 1,919,000 원 1000톤/주 2012.08.06
실리코망간 부산(구),인천 1,664,000 원 1000톤/주 2012.08.06
무기금속염(탄산리튬) 부산,인천 8,799,000 원 10톤/주 2012.08.06
인듐주괴 인천 661,291,000 원 0.5톤/주 2012.08.06
페로바나듐 인천 27,439,000 원 245.162톤/주 2012.08.06
저작권자 © 철강금속신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.