계절적 비수기, 건설 수요 감소…하락세는 상반기보다 둔화될 듯
2012년 3분기 선재 내수는 늦장마에 따른 본격적인 비수기 진입으로 부진을 이어나가는 가운데 내달 중순 이후부터 회복이 기대된다.
포스코경영연구소(POSRI)가 발표한 ‘철강수급전망’ 자료에 따르면 올 하반기 선재 내수는 수요산업의 부진이 지속되면서 전년대비 2.0% 감소할 전망이나 하락세는 상반기(-7.4%)에 비해 다소 둔화될 것으로 예상된다. 특히 건설용 선재 2차 가공 제품의 경우 계절적인 비수기에 접어들면서 9월 이후에나 회복이 가능할 것으로 점쳐지고 있다.
올 하반기 선재 수출은 스페인과 이탈리아 등 유로존 위기 심화와 선진국들의 여름철 장기휴가에 따른 실제 설비운용 일수 축소로 전년 대비 6.4% 증가에 그칠 전망이다. 연강성재는 일본의 공정개선 등 수출 경쟁력 향상 및 중국의 공급과잉에 따른 저가 물량 공세로 한·중·일 3국의 수출 경합이 더욱 치열해지고 있다. 한편 내년 상반기 일본 자동차 부품업계에서 원자재 수급 안정을 위해 우리나라에서 공급처를 확보하려는 움직임을 보이고 있어 수출이 확대될 것으로 예상된다.
올 하반기 선재 수입은 내수 부진에도 중국산 저가 유입이 지속, 전년대비 0.8% 증가할 전망이다. 특히 일본 중국에서의 수입이 모두 증가할 것으로 보이지만 이 같은 추세는 내년 상반기 감소세로 전환될 것으로 보인다.
2012년 하반기 선재 생산은 내수 부진과 수출 둔화로 전년 대비 1.5% 감소하면서 상반기에 이어 마이너스 성장이 지속될 것으로 점쳐졌다. 이는 자동차 산업의 둔화와 계절적인 비수기에 따른 건설 및 기계 수요 축소에 따른 것으로 풀이된다.
선재 수급 전망(단위:천톤,%) | ||||||||||||||||
2011년 | 연간 | 2012년 | 연간 | 2013년 | ||||||||||||
상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | ||||||||||||
3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | |||||||||
총수요 | 천톤 | 1,884 | 819 | 833 | 1,652 | 3,536 | 885 | 1,005 | 1,890 | 817 | 825 | 1,642 | 3,532 | 894 | 932 | 1826 |
전년비(%) | 4.4 | -1.7 | 6.6 | 2.3 | 3.4 | -2.0 | 2.4 | 0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.6 | -0.1 | 1.0 | -7.2 | -3.4 | |
전기비(%) | 16.7 | -16.5 | 1.7 | -12.3 | 3.4 | 6.2 | 13.5 | 14.4 | -18.7 | 0.9 | -13.1 | -0.1 | 8.3 | 4.4 | 11.2 | |
명목소비 | 천톤 | 1,630 | 691 | 687 | 1,378 | 3,008 | 756 | 864 | 1,620 | 626 | 675 | 1,351 | 2,970 | 760 | 769 | 1529 |
전년비(%) | 6.1 | -0.5 | 4.6 | 2.0 | 4.2 | -3.5 | 2.1 | -0.6 | -2.2 | -1.8 | -2.0 | -1.2 | 0.5 | -10.9 | -5.6 | |
전기비(%) | 20.6 | -18.3 | -0.5 | -15.4 | 4.2 | 10.0 | 14.2 | 17.6 | -21.8 | -0.1 | -16.6 | -1.2 | 12.6 | 1.2 | 13.3 | |
수출 | 천톤 | 255 | 128 | 146 | 274 | 529 | 129 | 141 | 270 | 142 | 150 | 292 | 561 | 134 | 163 | 296 |
전년비(%) | -5.8 | -8.0 | 16.9 | 3.7 | -1.1 | 8.0 | 4.2 | 6.0 | 10.4 | 2.9 | 6.4 | 6.2 | 3.7 | 15.6 | 9.9 | |
전기비(%) | -3.6 | -5.1 | 13.5 | 7.7 | -1.1 | -11.6 | 9.4 | -1.6 | 0.5 | 5.8 | 8.1 | 6.2 | -10.9 | 22.0 | 1.7 | |
생산 | 천톤 | 1,040 | 492 | 503 | 995 | 2,036 | 479 | 558 | 1,037 | 489 | 491 | 980 | 2,018 | 489 | 514 | 1002 |
전년비(%) | 0.8 | -5.6 | -1.3 | -3.5 | -1.3 | -2.2 | 1.4 | -0.3 | -0.6 | -2.3 | -1.5 | -0.9 | 2.0 | -7.9 | -3.4 | |
전기비(%) | 0.9 | -10.5 | 2.1 | -4.3 | -1.3 | -4.6 | 16.4 | 4.2 | -12.3 | 0.4 | -5.5 | -0.9 | -0.4 | 5.1 | 2.3 | |
수입 | 천톤 | 844 | 327 | 330 | 657 | 1,501 | 405 | 447 | 852 | 328 | 334 | 662 | 1,514 | 405 | 419 | 824 |
전년비(%) | 9.1 | 4.7 | 21.3 | 12.4 | 10.6 | -1.7 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | -0.2 | -6.3 | -3.4 | |
전기비(%) | 44.4 | -24.2 | 1.0 | -22.2 | 10.6 | 22.8 | 10.2 | 29.7 | -26.6 | 1.8 | -22.3 | 0.9 | 21.2 | 3.5 | 24.4 | |
자료 : 포스코경영연구소(POSRI) | ||||||||||||||||
*2012년 2/4분기 실적치, 이후는 POSRI 전망치 |