통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | |||
USD | ▲ 1.3 | 1,156.59 | 1,116.81 | 1,147.80 | 1,125.60 | |
JPY | ▲ 5.51 | 1,472.80 | 1,422.14 | 1,461.65 | 1,433.29 | |
EUR | ▼ 0.49 | 1,448.33 | 1,391.83 | 1,434.28 | 1,405.88 | |
CNY | ▲ 0.15 | 191.33 | 169.88 | 180.6 | 177.04 | |
*국제유가(두바이유):배럴당108.16달러(전일대비 0.60달러↓) |