<표> 8월 LME 비철금속 제품별 평균 가격 (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)
8월 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
1일 (수) | 7,500.0 | 1,844.0 | 1,816.5 | 1,886.5 | 15,710.0 | 17,950.0 |
2일 (목) | 7,386.5 | 1,821.0 | 1,808.0 | 1,868.5 | 15,480.0 | 17,650.0 |
3일 (금) | 7,327.0 | 1,806.5 | 1,807.0 | 1,862.0 | 15,400.0 | 17,775.0 |
6일 (월) | 7,400.0 | 1,829.0 | 1,823.5 | 1,868.5 | 15,455.0 | 17,710.0 |
7일 (화) | 7,567.0 | 1,863.5 | 1,847.5 | 1,899.0 | 15,660.0 | 18,160.0 |
8일 (수) | 7,525.5 | 1,873.0 | 1,843.5 | 1,896.5 | 15,480.0 | 18,125.0 |
9일 (목) | 7,495.5 | 1,866.0 | 1,845.0 | 1,893.0 | 15,450.0 | 18,110.0 |
10일 (금) | 7,430.5 | 1,835.0 | 1,823.0 | 1,889.0 | 15,225.0 | 17,900.0 |
13일 (월) | 7,426.5 | 1,824.0 | 1,820.5 | 1,866.0 | 15,320.0 | 17,815.0 |
14일 (화) | 7,407.0 | 1,813.0 | 1,793.0 | 1,862.5 | 15,555.0 | 18,125.0 |
15일 (수) | 7,386.0 | 1,803.5 | 1,782.0 | 1,835.0 | 15,230.0 | 18,205.0 |
16일 (목) | 7,386.0 | 1,793.5 | 1,765.5 | 1,816.5 | 15,190.0 | 18,005.0 |
17일 (금) | 7,496.0 | 1,810.5 | 1,778.5 | 1,871.0 | 15,435.0 | 18,500.0 |
20일 (월) | 7,433.0 | 1,799.0 | 1,759.5 | 1,871.0 | 15,350.0 | 18,450.0 |
21일 (화) | 7,510.0 | 1,821.0 | 1,799.5 | 1,913.0 | 15,610.0 | 18,660.0 |
22일 (수) | 7,571.5 | 1,829.0 | 1,804.0 | 1,905.0 | 15,755.0 | 18,825.0 |
23일 (목) | 7,667.5 | 1,861.5 | 1,829.5 | 1,921.5 | 16,135.0 | 19,865.0 |
24일 (금) | 7,600.5 | 1,871.5 | 1,836.5 | 1,942.0 | 16,430.0 | 20,320.0 |
28일 (화) | 7,606.0 | 1,883.0 | 1,847.5 | 1,954.5 | 16,210.0 | 20,675.0 |
29일 (수) | 7,524.5 | 1,873.0 | 1,835.0 | 1,959.0 | 16,235.0 | 20,300.0 |
30일 (목) | 7,611.0 | 1,868.0 | 1,832.5 | 1,963.0 | 16,280.0 | 19,425.0 |
31일 (금) | 7,576.5 | 1,849.0 | 1,806.0 | 1,963.5 | 15,875.0 | 19,645.0 |
8월 평균 | 7,492.45 | 1,838.07 | 1,813.80 | 1,895.75 | 15,657.73 | 18,645.23 |
07년 7월 | 7,589.39 | 1,874.14 | 1,851.18 | 1,876.39 | 16,159.09 | 18,612.50 |
전월대비 |
-96.93 |
-36.07 |
-37.39 |
19.36 |
-501.36 |
32.73 |
등락률 |
-1.3 |
-1.9 |
-2.0 |
1.0 |
-3.1 |
0.2 |