<표> LME 비철금속 제품별 9월 평균 가격 (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)
9월 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
3일 (월) | 7,649.5 | 1,880.0 | 1,836.0 | 1,982.0 | 16,105.0 | 19,675.0 |
4일 (화) | 7,640.5 | 1,927.5 | 1,857.0 | 1,999.0 | 16,100.0 | 19,660.0 |
5일 (수) | 7,606.5 | 1,928.0 | 1,844.5 | 1,991.5 | 15,835.0 | 19,525.0 |
6일 (목) | 7,670.5 | 1,963.0 | 1,873.0 | 2,036.0 | 16,105.0 | 19,560.0 |
7일 (금) | 7,844.0 | 1,988.0 | 1,915.0 | 2,061.5 | 16,155.0 | 19,960.0 |
10일 (월) | 8,032.0 | 2,032.0 | 1,963.5 | 2,117.5 | 16,525.0 | 20,275.0 |
11일 (화) | 8,080.0 | 2,058.0 | 1,976.5 | 2,101.5 | 16,625.0 | 20,725.0 |
12일 (수) | 8,100.5 | 2,074.5 | 1,999.0 | 2,120.5 | 16,825.0 | 21,050.0 |
13일 (목) | 8,055.5 | 2,082.0 | 1,984.5 | 2,112.5 | 16,680.0 | 20,325.0 |
14일 (금) | 8,400.5 | 2,177.0 | 2,073.0 | 2,243.5 | 17,525.0 | 21,415.0 |
17일 (월) | 8,293.0 | 2,162.0 | 2,054.0 | 2,243.0 | 17,955.0 | 21,630.0 |
18일 (화) | 8,224.0 | 2,153.0 | 2,049.5 | 2,235.0 | 17,800.0 | 21,305.0 |
19일 (수) | 8,323.0 | 2,124.0 | 2,105.0 | 2,271.5 | 17,780.0 | 21,550.0 |
20일 (목) | 8,202.0 | 2,096.0 | 2,068.5 | 2,229.0 | 17,600.0 | 20,575.0 |
21일 (금) | 8,282.0 | 2,093.5 | 2,097.0 | 2,276.5 | 18,005.0 | 21,300.0 |
24일 (월) | 8,155.5 | 2,059.0 | 2,046.0 | 2,241.5 | 17,810.0 | 20,410.0 |
25일 (화) | 8,235.5 | 2,069.0 | 2,092.0 | 2,285.0 | 18,275.0 | 21,395.0 |
26일 (수) | 8,130.5 | 2,049.0 | 2,068.0 | 2,273.0 | 17,930.0 | 20,995.0 |
27일 (목) | 8,175.0 | 2,068.0 | 2,052.0 | 2,265.5 | 18,155.0 | 20,950.0 |
28일 (금) | 8,267.5 | 2,094.0 | 2,088.0 | 2,300.0 | 18,520.0 | 21,655.0 |
9월 평균 | 8,068.38 | 2,053.88 | 2,002.10 | 2,169.28 | 17,215.50 | 20,696.75 |
8월 | 7,492.45 | 1,838.07 | 1,813.80 | 1,895.75 | 15,657.73 | 18,645.23 |
전월대비 |
575.92 |
215.81 |
188.30 |
273.53 |
1,557.77 |
2,051.52 |
등락률 |
7.7 |
11.7 |
10.4 |
14.4 |
9.9 |
11.0 |