<표> 11일 현재, LME 비철금속 제품별 10월 평균 가격 (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)
10월 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
1일 (월) | 8,191.5 | 2,068.5 | 2,037.5 | 2,238.5 | 18,480.0 | 21,900.0 |
2일 (화) | 8,340.0 | 2,104.0 | 2,097.5 | 2,315.0 | 18,840.0 | 22,110.0 |
3일 (수) | 8,276.0 | 2,070.0 | 2,056.0 | 2,293.5 | 18,620.0 | 22,100.0 |
4일 (목) | 8,325.0 | 2,088.0 | 2,054.0 | 2,308.5 | 18,650.0 | 22,230.0 |
5일 (금) | 8,299.0 | 2,087.5 | 2,032.0 | 2,265.0 | 18,575.0 | 22,455.0 |
8일 (월) | 8,133.0 | 2,046.5 | 2,001.5 | 2,243.0 | 17,930.0 | 22,100.0 |
9일 (화) | 8,183.0 | 2,040.5 | 1,999.0 | 2,251.0 | 17,930.0 | 22,105.0 |
10일 (수) | 8,124.5 | 1,992.0 | 1,952.0 | 2,215.0 | 17,735.0 | 21,685.0 |
11일 (목) | 8,212.0 | 1,992.5 | 1,950.5 | 2,208.0 | 17,645.0 | 22,050.0 |
10월 평균 | 8,231.56 | 2,054.39 | 2,020.00 | 2,259.72 | 18,267.22 | 22,081.67 |
08년 9월 | 8,068.38 | 2,053.88 | 2,002.10 | 2,169.28 | 17,215.50 | 20,696.75 |
전월대비 |
163.18 |
0.51 |
17.90 |
90.45 |
1051.72 |
1384.92 |
등락률 |
2.0 |
0.0 |
0.9 |
4.2 |
6.1 |
6.7 |