<표> 22일 기준, LME 비철금속 제품별 10월 평균 가격 (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)
10월 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
1일 (월) | 8,191.5 | 2,068.5 | 2,037.5 | 2,238.5 | 18,480.0 | 21,900.0 |
2일 (화) | 8,340.0 | 2,104.0 | 2,097.5 | 2,315.0 | 18,840.0 | 22,110.0 |
3일 (수) | 8,276.0 | 2,070.0 | 2,056.0 | 2,293.5 | 18,620.0 | 22,100.0 |
4일 (목) | 8,325.0 | 2,088.0 | 2,054.0 | 2,308.5 | 18,650.0 | 22,230.0 |
5일 (금) | 8,299.0 | 2,087.5 | 2,032.0 | 2,265.0 | 18,575.0 | 22,455.0 |
8일 (월) | 8,133.0 | 2,046.5 | 2,001.5 | 2,243.0 | 17,930.0 | 22,100.0 |
9일 (화) | 8,183.0 | 2,040.5 | 1,999.0 | 2,251.0 | 17,930.0 | 22,105.0 |
10일 (수) | 8,124.5 | 1,992.0 | 1,952.0 | 2,215.0 | 17,735.0 | 21,685.0 |
11일 (목) | 8,212.0 | 1,992.5 | 1,950.5 | 2,208.0 | 17,645.0 | 22,050.0 |
12일 (금) | 8,179.0 | 1,975.5 | 1,900.5 | 2,169.0 | 17,235.0 | 21,785.0 |
15일 (월) | 8,130.0 | 1,950.0 | 1,887.5 | 2,139.0 | 17,205.0 | 21,250.0 |
16일 (화) | 8,141.5 | 1,931.0 | 1,876.0 | 2,128.0 | 17,030.0 | 21,425.0 |
17일 (수) | 8,112.5 | 1,932.5 | 1,859.5 | 2,112.0 | 16,805.0 | 21,305.0 |
18일 (목) | 8,210.0 | 1,971.5 | 1,894.0 | 2,167.0 | 17,135.0 | 21,800.0 |
19일 (금) | 8,121.0 | 1,976.5 | 1,864.0 | 2,134.5 | 17,005.0 | 21,730.0 |
22일 (월) | 7,983.5 | 1,932.5 | 1,847.0 | 2,093.5 | 16,730.0 | 20,955.0 |
10월 평균 | 8,185.09 | 2,009.94 | 1,956.78 | 2,205.03 | 17,721.88 | 21,811.56 |
08년 9월 | 8,068.38 | 2,053.88 | 2,002.10 | 2,169.28 | 17,215.50 | 20,696.75 |
전월대비 |
116.72 |
-43.94 |
-45.32 |
35.76 |
506.38 |
1,114.81 |
등락률 |
1.4 |
-2.1 |
-2.3 |
1.6 |
2.9 |
5.4 |