8일 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전거래일보다 4.8원 오른 1,089.3원에 장을 마쳤다.
통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | |||
USD | 1,089.30 | ▲ 4.80 | 1,108.36 | 1,070.24 | 1,099.90 | 1,078.70 |
JPY | 1,363.33 | ▲ 11.76 | 1,387.18 | 1,339.48 | 1,376.69 | 1,349.97 |
EUR | 1,389.18 | ▼ 4.08 | 1,416.82 | 1,361.54 | 1,403.07 | 1,375.29 |
CNY | 174.46 | ▲ 0.76 | 186.67 | 165.74 | 176.2 | 172.72 |
* 국제유가(두바이유) : 배럴당 104.74달러(전일대비 3.47달러↓) |