<표> 29일 기준, LME 비철금속 제품별 11월 평균 가격 (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)
11월 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
1일 (목) | 7,811.0 | 1,908.5 | 1,845.5 | 2,123.0 | 16,310.0 | 20,450.0 |
2일 (금) | 7,765.5 | 1,937.0 | 1,851.0 | 2,148.0 | 16,150.0 | 20,300.0 |
5일 (월) | 7,604.0 | 1,884.0 | 1,814.0 | 2,096.5 | 15,850.0 | 20,175.0 |
6일 (화) | 7,661.0 | 1,887.0 | 1,842.0 | 2,170.0 | 15,975.0 | 20,750.0 |
7일 (수) | 7,654.5 | 1,901.0 | 1,870.5 | 2,203.0 | 16,000.0 | 20,600.0 |
8일 (목) | 7,605.5 | 1,897.5 | 1,888.5 | 2,203.0 | 15,960.0 | 20,550.0 |
9일 (금) | 7,540.5 | 1,889.0 | 1,860.0 | 2,180.0 | 15,890.0 | 20,245.0 |
12일 (월) | 7,626.5 | 1,929.5 | 1,873.0 | 2,180.0 | 15,930.0 | 20,475.0 |
13일 (화) | 7,606.5 | 1,944.0 | 1,892.5 | 2,163.5 | 15,910.0 | 20,380.0 |
14일 (수) | 7,635.0 | 1,966.0 | 1,921.5 | 2,188.0 | 15,985.0 | 20,600.0 |
15일 (목) | 7,605.5 | 1,932.0 | 1,907.0 | 2,188.0 | 16,015.0 | 20,410.0 |
16일 (금) | 7,573.0 | 1,921.5 | 1,895.5 | 2,180.0 | 15,880.0 | 20,550.0 |
19일 (월) | 7,670.5 | 1,928.0 | 1,892.0 | 2,174.5 | 16,060.0 | 20,575.0 |
20일 (화) | 7,731.0 | 1,952.5 | 1,903.0 | 2,187.0 | 16,335.0 | 20,930.0 |
21일 (수) | 7,705.0 | 1,928.0 | 1,895.0 | 2,147.0 | 16,510.0 | 20,630.0 |
22일 (목) | 7,716.0 | 1,915.5 | 1,898.0 | 2,166.0 | 16,685.0 | 20,575.0 |
23일 (금) | 7,676.0 | 1,929.0 | 1,915.5 | 2,170.0 | 16,530.0 | 20,595.0 |
26일 (월) | 7,770.5 | 1,976.5 | 1,967.5 | 2,201.0 | 16,675.0 | 20,825.0 |
27일 (화) | 7,796.0 | 2,003.0 | 1,971.5 | 2,198.5 | 16,670.0 | 21,135.0 |
28일 (수) | 7,720.0 | 1,992.5 | 1,957.0 | 2,188.0 | 16,900.0 | 21,245.0 |
29일 (목) | 7,850.0 | 2,046.0 | 2,006.0 | 2,239.0 | 17,225.0 | 21,610.0 |
11월 평균 | 7,682.07 | 1,936.57 | 1,898.40 | 2,175.90 | 16,259.29 | 20,647.86 |
08년 10월 | 8,073.30 | 1,975.61 | 1,913.02 | 2,154.50 | 17,258.70 | 21,347.83 |
전월대비 |
-391.23 |
-39.04 |
-14.62 |
21.40 |
-999.41 |
-699.97 |
등락률 |
-4.8 |
-2.0 |
-0.8 |
1.0 |
-5.8 |
-3.3 |