통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
USD | 1,073.20 | ▼1.0 | ||||
JPY | ▼13.6 | |||||
EUR | ▼4.3 | |||||
CNY | ▼ 0.1 | |||||
* 국제유가(두바이유) : 배럴당 105.89달러 |
통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
USD | 1,073.20 | ▼1.0 | ||||
JPY | ▼13.6 | |||||
EUR | ▼4.3 | |||||
CNY | ▼ 0.1 | |||||
* 국제유가(두바이유) : 배럴당 105.89달러 |