12일 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전일 대비 1.5원 오른 1,129.10원에 장을 마쳤다.
| 통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
| 살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | |||
| USD | 1,129.10 | ▲1.5 | 1,148.85 | 1,109.35 | 1,140.00 | 1,118.00 |
| JPY | 1,134.77 | ▲2.41 | 1,154.62 | 1,114.92 | 1,145.78 | 1,123.56 |
| EUR | 1,480.93 | ▲3.44 | 1,510.40 | 1,451.46 | 1,494.01 | 1,464.43 |
| CNY | 182.4 | ▲0.35 | 195.16 | 173.28 | 184.2 | 180.56 |
| * 국제유가(두바이유) : 배럴당 103.22달러(전일대비 0.88달러↓) | ||||||

