9일 서울외환시장에서 원/달러 환율은 전일대비 4.5원 오른 1,091.0원에 거래를 마쳤다.
통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
USD | 1,090.00 | △6.00 | 1,109.07 | 1,070.93 | 1,100.60 | 1,079.40 |
JPY | 1,104.36 | △7.86 | 1,123.68 | 1,085.04 | 1,115.18 | 1,093.54 |
EUR | 1,434.11 | △11.69 | 1,462.64 | 1,405.58 | 1,448.45 | 1,419.77 |
CNY | 177.72 | △1.20 | 190.16 | 168.84 | 179.49 | 175.95 |
* 국제유가(두바이유) : 배럴당 101.22달러(전일대비 0.08↓) | ||||||
5월 9일 15시6분 외환은행 고시기준 |