<표> 22일 현재, LME 비철금속 제품별 8월 평균 가격
(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당) | ||||||
구 분 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
1일 (목) | 6,999.0 | 1,776.5 | 1,822.5 | 2,090.0 | 13,765.0 | 20,555.0 |
2일 (금) | 7,019.0 | 1,770.0 | 1,836.0 | 2,111.5 | 13,820.0 | 20,870.0 |
5일 (월) | 6,950.5 | 1,755.5 | 1,823.0 | 2,112.0 | 13,835.0 | 21,130.0 |
6일 (화) | 7,026.5 | 1,753.0 | 1,829.0 | 2,118.0 | 13,890.0 | 21,295.0 |
7일(수) | 6,892.0 | 1,731.0 | 1,801.0 | 2,090.0 | 13,585.0 | 21,180.0 |
8일 (목) | 7,121.5 | 1,782.0 | 1,845.0 | 2,120.0 | 14,160.0 | 21,650.0 |
9일 (금) | 7,186.0 | 1,821.5 | 1,905.5 | 2,152.0 | 14,450.0 | 22,150.0 |
12일 (월) | 7,246.0 | 1,832.5 | 1,908.0 | 2,180.0 | 14,775.0 | 22,105.0 |
13일 (화) | 7,281.0 | 1,839.5 | 1,904.5 | 2,178.0 | 14,735.0 | 22,050.0 |
14일 (수) | 7,272.5 | 1,835.0 | 1,902.5 | 2,169.0 | 14,725.0 | 21,825.0 |
15일 (목) | 7,228.0 | 1,842.5 | 1,905.0 | 2,190.0 | 14,660.0 | 21,525.0 |
16일 (금) | 7,335.5 | 1,876.5 | 1,950.0 | 2,224.5 | 14,685.0 | 21,875.0 |
19일 (월) | 7,285.5 | 1,872.5 | 1,955.5 | 2,238.0 | 14,655.0 | 21,850.0 |
20일 (화) | 7,265.5 | 1,849.0 | 1,940.0 | 2,229.5 | 14,565.0 | 22,025.0 |
21일 (수) | 7,236.0 | 1,852.5 | 1,936.5 | 2,220.0 | 14,450.0 | 22,025.0 |
22일 (목) | 7,340.5 | 1,857.5 | 1,942.0 | 2,227.5 | 14,435.0 | 22,000.0 |
8월 평균 | 7,167.81 | 1,815.44 | 1,887.88 | 2,165.63 | 14,324.38 | 21,631.88 |
7월 평균 | 6892.98 | 1767.63 | 1835.89 | 2048.24 | 13705.00 | 19588.70 |
전월대비 |
274.83 |
47.81 |
51.98 |
117.39 |
619.38 |
2,043.18 |
등락률 |
4.0 |
2.7 |
2.8 |
5.7 |
4.5 |
10.4 |