1~9월 亞지역 수입비중 전년비 3.3%p 확대
中, 日 수입비중 확대가 큰 영향 미쳐
2013년 1~9월 한국의 아시아산 철강재 수입비중이 더욱 확대됐다. 올해 3분기까지 아시아지역 철강재 수입비중은 전년동기대비 3.3%p 커진 94.2%를 차지했다.
한국철강협회가 발표한 최근자료에 따르면 올해 1~9월 한국은 아시아지역에서 전년동기대비 7.6% 감소한 1,362만7,000톤의 철강재를 수입했다.
아시아지역 철강재 수입비중 확대에도 올해 1~9월 아시아지역 순수출량은 전년동기대비 24만9,000톤 감소한 128만9,000톤을 기록했다.
올해 1~9월 한국의 중국산 철강재 수입비중은 전년동기대비 2.1%p 확대된 50.7%를 차지했다.
일본산 철강재 수입비중도 커진 것으로 조사됐다. 올해 1~9월 한국의 일본산 철강재 수입비중은 전년동기대비 1.3%p 확대된 40.4%를 기록했다.
중국 철강재 수입비중이 50%를 넘어서고 일본 수입비중 또한 커지면서 아시아 수입비중 확대에 영향을 미친 것으로 분석된다.
올해 1~3분기 한국의 중국산 철강재 수입량은 전년동기대비 7.1% 감소한 733만톤을 기록했다.
2013년 9월 철강재 국가별 수출입 현황 | (단위 : 천톤, %) | |||||||
국가 | 수출 | |||||||
월별 | 1~9월 누계 | |||||||
2012.9 | 2013.8 | 2013.9 | 전월비 | 전년비 | 2012 | 2013 | 전년비 | |
세계합 | 2,566 | 2,265 | 2,254 | -0.5 | -12.2 | 22,824 | 21,435 | -6.1 |
아시아 | 1,842 | 1,553 | 1,542 | -0.7 | -16.3 | 16,288 | 14,916 | -8.4 |
일본 | 346 | 282 | 285 | 0.9 | -17.7 | 2,810 | 2,476 | -11.9 |
중국 | 322 | 383 | 336 | -12.3 | 4.5 | 3,161 | 3,290 | 4.1 |
동남아시아 | 631 | 561 | 615 | 9.6 | -2.5 | 6,030 | 5,858 | -2.8 |
ASEAN(10개국) | 585 | 523 | 573 | 9.5 | -2.0 | 5,546 | 5,385 | -2.9 |
말레이지아 | 80 | 62 | 69 | 12.2 | -13.4 | 673 | 663 | -1.4 |
인도네시아 | 166 | 127 | 112 | -11.7 | -32.3 | 1,338 | 1,154 | -13.7 |
서남아시아 | 229 | 170 | 158 | -7.2 | -31.2 | 1,844 | 1,552 | -15.8 |
인디아 | 194 | 152 | 120 | -21.0 | -38.3 | 1,415 | 1,222 | -13.7 |
중동 | 301 | 144 | 135 | -6.0 | -55.2 | 2,367 | 1,637 | -30.8 |
유럽 | 155 | 173 | 173 | 0.2 | 11.4 | 1,439 | 1,632 | 13.4 |
유럽연합(E.U 25) | 106 | 114 | 116 | 1.6 | 9.7 | 958 | 1,088 | 13.5 |
유럽연합(E.U 15) | 72 | 77 | 74 | -3.4 | 2.9 | 650 | 755 | 16.1 |
독일 | 3 | 6 | 3 | -44.1 | 6.4 | 36 | 36 | 1.6 |
이탈리아 | 30 | 29 | 32 | 11.7 | 8.8 | 254 | 275 | 8.3 |
C.I.S | 23 | 23 | 22 | -5.8 | -3.8 | 203 | 228 | 12.6 |
러시아 | 21 | 21 | 18 | -11.3 | -11.9 | 174 | 206 | 18.7 |
북미 | 330 | 352 | 334 | -5.1 | 1.2 | 2,983 | 2,910 | -2.4 |
미국 | 282 | 327 | 300 | -8.3 | 6.1 | 2,750 | 2,641 | -4.0 |
중남미 | 182 | 145 | 156 | 7.0 | -14.6 | 1,643 | 1,491 | -9.3 |
중미 | 137 | 97 | 88 | -9.4 | -35.8 | 1,162 | 993 | -14.5 |
멕시코 | 120 | 79 | 78 | -2.1 | -35.1 | 1,009 | 856 | -15.2 |
남미 | 45 | 48 | 68 | 39.9 | 49.7 | 481 | 497 | 3.4 |
브라질 | 17 | 25 | 33 | 29.4 | 95.3 | 224 | 227 | 1.3 |
아프리카 | 10 | 14 | 16 | 15.4 | 54.9 | 173 | 213 | 23.2 |
국가 | 수입 | |||||||
월별 | 1~9월 누계 | |||||||
2012.9 | 2013.8 | 2013.9 | 전월비 | 전년비 | 2012 | 2013 | 전년비 | |
세계합 | 1,795 | 1,643 | 1,477 | -10.1 | -17.7 | 16,229 | 14,460 | -10.9 |
아시아 | 1,668 | 1,466 | 1,416 | -3.4 | -15.1 | 14,751 | 13,627 | -7.6 |
일본 | 699 | 656 | 612 | -6.7 | -12.4 | 6,340 | 5,837 | -7.9 |
중국 | 921 | 760 | 751 | -1.1 | -18.5 | 7,887 | 7,330 | -7.1 |
동남아시아 | 45 | 47 | 49 | 3.5 | 8.3 | 480 | 418 | -12.9 |
ASEAN(10개국) | 3 | 5 | 6 | 6.6 | 81.4 | 48 | 42 | -13.7 |
말레이지아 | 1 | 2 | 2 | -28.2 | 18.8 | 11 | 14 | 29.4 |
인도네시아 | 1 | 968 | 2 | 70.2 | 161.2 | 7 | 9 | 31.7 |
서남아시아 | 2 | 2 | 3 | 38.7 | 36.4 | 27 | 39 | 46.6 |
인디아 | 2 | 2 | 3 | 39.0 | 36.4 | 26 | 39 | 47.0 |
중동 | 331 | 174 | 491 | 182.2 | 48.3 | 3 | 3 | -13.9 |
유럽 | 63 | 93 | 48 | -48.2 | -23.8 | 663 | 508 | -23.4 |
유럽연합(E.U 25) | 28 | 33 | 35 | 5.3 | 23.7 | 294 | 315 | 7.3 |
유럽연합(E.U 15) | 27 | 32 | 34 | 7.2 | 27.5 | 279 | 306 | 9.5 |
독일 | 9 | 7 | 6 | -6.5 | -26.1 | 77 | 97 | 24.7 |
이탈리아 | 3 | 2 | 3 | 13.7 | -8.3 | 35 | 26 | -24.1 |
C.I.S | 35 | 55 | 11 | -80.4 | -68.8 | 361 | 174 | -51.8 |
러시아 | 34 | 19 | 10 | -43.7 | -69.7 | 275 | 119 | -56.7 |
북미 | 3 | 6 | 6 | -2.7 | 89.4 | 39 | 47 | 20.3 |
미국 | 3 | 6 | 5 | -1.9 | 100.6 | 35 | 42 | 19.7 |
중남미 | 54 | 71 | 3 | -96.3 | -95.2 | 736 | 231 | -68.6 |
중미 | 50 | 49 | 0.2 | -99.5 | -99.5 | 146 | 55 | -62.7 |
멕시코 | 50 | 49 | 0.2 | -99.6 | -99.6 | 146 | 54 | -62.8 |
남미 | 4 | 22 | 2 | -89.1 | -37.8 | 590 | 176 | -70.1 |
브라질 | 4 | 22 | 2 | -91.3 | -47.1 | 585 | 174 | -70.2 |
아프리카 | 6 | 0.1 | 0.2 | 80.7 | -95.8 | 13 | 4 | -69.3 |
자료 : 한국철강협회 |