10월 국내 자동차 생산량이 올 들어 최고치를 기록했다.
한국자동차산업협회에 따르면 지난달 자동차 생산량은 총42만5,577대로 전년동월 대비 7.3% 증가한 것으로 나타났다. 일부 자동차업체의 파업과 추석연휴가 있었던 지난 9월에 비해서는 무려 47.6% 증가했다.
승용차 내수판매 역시 회복세로 돌아서며 지난 9월에 비해 15.5% 증가한 9만9,197대를 기록했다. 수출은 승용차와 상용차를 합쳐 총 251만3,765대를 판매하며 전월대비 48.6% 성장했다.
10월 국내 자동차 산업 생산량 (단위 : 대, %) | |||||||||||
구 분 | 2012년 | 2013년 | 증 감 률 | ||||||||
10월 | 1∼10월 | 9월 | 10월 | 1∼10월 | 전월비 | 전년동월비 | 전년동기비 | ||||
비중 | 비중 | ||||||||||
합 계 | 396,677 | 100.0 | 3,715,582 | 288,285 | 425,577 | 100.0 | 3,675,746 | 47.6 | 7.3 | -1.1 | |
승 용 | 358,870 | 3,399,593 | 262,948 | 385,652 | 3,357,064 | 46.7 | 7.5 | -1.3 | |||
상 용 | 37,807 | 315,989 | 25,337 | 39,925 | 318,682 | 57.6 | 5.6 | 0.9 | |||
자료 : 한국자동차산업협회 |