| 구분 | 11월 4일 | 11월 5일 | 11월 6일 | 11월 7일 | 11월 8일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 1,864톤 | 1,798톤 | 2,000톤 | 1,993톤 | 1,944톤 | 
| (99.7%이상) | 가격 | 244만원 | 241만원 | 240만원 | 241만원 | 241만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 1,777톤 | 1,777톤 | 2,000톤 | 2,000톤 | 2,000톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 243만원 | 240만원 | 239만원 | 240만원 | 240만원 | |
| 동 | 물량 | 865톤 | 859톤 | 1,000톤 | 994톤 | 878톤 | |
| 가격 | 881만원 | 869만원 | 877만원 | 871만원 | 876만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 184톤 | 174톤 | 300톤 | 249톤 | 189톤 | |
| 가격 | 259만원 | 257만원 | 257만원 | 255만원 | 255만원 | ||
| 연(99.99%) | 물량 | 434톤 | 421톤 | 406톤 | 378톤 | 378톤 | |
| 가격 | 286만원 | 282만원 | 282만원 | 283만원 | 281만원 | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 47톤 | 47톤 | 50톤 | 50톤 | 50톤 | 
| (99.80%이상) | 가격 | 1,802만원 | 1,777만원 | 1,774만원 | 1,746만원 | 1,733만원 | |
| 도금용 | 물량 | 20톤 | 20톤 | 20톤 | 18톤 | 18톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,805만원 | 1,780만원 | 1,777만원 | 1,749만원 | 1,736만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 37톤 | 34톤 | 40톤 | 40톤 | 40톤 | 
| 가격 | 2,780만원 | 2,770만원 | 2,803만원 | 2,782만원 | 2,766만원 | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 48톤 | 34톤 | 60톤 | 58톤 | 55톤 | |
| 가격 | 2,760만원 | 2,749만원 | 2,783만원 | 2,762만원 | 2,746만원 | ||

