|
(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당) |
||||||
| 구 분 | 전기동 | 알루미늄 | 아연 | 연 | 니켈 | 주석 |
| 1일 (금) | 7,255.5 | 1,817.5 | 1,917.0 | 2,171.0 | 14,580.0 | 22,975.0 |
| 4일 (월) | 7,180.0 | 1,788.0 | 1,900.0 | 2,139.0 | 14,260.0 | 22,800.0 |
| 5일(화) | 7,138.5 | 1,767.5 | 1,886.5 | 2,123.5 | 14,325.0 | 22,750.0 |
| 6일 (수) | 7,200.0 | 1,784.5 | 1,896.5 | 2,150.0 | 14,290.0 | 23,025.0 |
| 7일 (목) | 7,119.0 | 1,776.0 | 1,868.5 | 2,117.0 | 13,950.0 | 22,725.0 |
| 8일 (금) | 7,125.5 | 1,765.0 | 1,864.0 | 2,117.0 | 13,865.0 | 22,940.0 |
| 11일 (월) | 7,135.0 | 1,760.5 | 1,864.5 | 2,107.5 | 13,810.0 | 22,870.0 |
| 12일(화) | 7,124.0 | 1,755.0 | 1,856.5 | 2,092.0 | 13,655.0 | 22,775.0 |
| 13일 (수) | 7,021.5 | 1,746.0 | 1,852.5 | 2,077.0 | 13,605.0 | 22,775.0 |
| 14일 (목) | 6,939.0 | 1,740.5 | 1,851.5 | 2,074.0 | 13,600.0 | 22,905.0 |
| 15일 (금) | 6,967.5 | 1,738.0 | 1,860.0 | 2,073.0 | 13,690.0 | 22,975.0 |
| 18일 (월) | 6,999.5 | 1,737.5 | 1,863.5 | 2,072.0 | 13,690.0 | 23,000.0 |
| 19일(화) | 6,947.0 | 1,738.0 | 1,860.0 | 2,062.5 | 13,580.0 | 22,850.0 |
| 20일 (수) | 6,980.0 | 1,740.0 | 1,862.0 | 2,074.0 | 13,510.0 | 22,920.0 |
| 21일 (목) | 6,992.0 | 1,730.5 | 1,859.0 | 2,061.0 | 13,425.0 | 22,975.0 |
| 22일 (금) | 7,065.5 | 1,747.0 | 1,872.5 | 2,083.0 | 13,440.0 | 22,900.0 |
| 25일 (월) | 7,067.5 | 1,734.0 | 1,872.0 | 2,068.0 | 13,480.0 | 22,900.0 |
| 11월 평균 | 7,073.94 | 1,756.79 | 1,870.97 | 2,097.74 | 13,809.12 | 22,885.88 |
| 10월 평균 | 7188.74 | 1812.28 | 1882.83 | 2111.46 | 14069.78 | 23128.26 |
| 전월대비 | -114.80 | -55.49 | -11.86 | -13.72 | -260.66 | -242.38 |
| 등락률 | -1.6 | -3.1 | -0.6 | -0.6 | -1.9 | -1.0 |

