| 구분 | 7월 2일 | 7월 3일 | 7월 4일 | 7월 7일 | 7월 8일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 1,000톤 | 992톤 | 932톤 | 915톤 | 905톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 253만원 | 257만원 | 259만원 | 257만원 | 257만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 1,000톤 | 917톤 | 917톤 | 845톤 | 829톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 252만원 | 256만원 | 257만원 | 256만원 | 256만원 | |
| 동 | 물량 | 500톤 | 452톤 | 449톤 | 439톤 | 436톤 | |
| 가격 | 808만원 | 818만원 | 823만원 | 821만원 | 817만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 300톤 | 212.23톤 | 212.23톤 | 206.14톤 | 203.07톤 | |
| 가격 | 273만원 | 280만원 | 279만원 | 279만원 | 282만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 600톤 | 593.53톤 | 593.53톤 | 593.53톤 | 593.53톤 |
| 가격 | 266만원 | 270만원 | 269만원 | 267만원 | 268만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | 96.526톤 | 96.526톤 | 96.526톤 | 96.526톤 | 94.234톤 | |
| 가격 | 257만원 | 262만원 | 260만원 | 259만원 | 260만원 | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 50톤 | 50톤 | 50톤 | 50톤 | 50톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 2,199만원 | 2,255만원 | 2,282만원 | 2,229만원 | 2,222만원 | |
| 도금용 | 물량 | 20톤 | 19.75톤 | 19.75톤 | 19.75톤 | 19.75톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 2,202만원 | 2,258만원 | 2,285만원 | 2,232만원 | 2,223만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | 40톤 | 40톤 | 36톤 | 35톤 | 35톤 |
| 가격 | 2,626만원 | 2,651만원 | 2,637만원 | 2,623만원 | 2,612만원 | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 60톤 | 56톤 | 56톤 | 50톤 | 46톤 | |
| 가격 | 2,611만원 | 2,637만원 | 2,623만원 | 2,609만원 | 2,597만원 | ||

