7일 서울외환시장에서 원달러 환율은 전일보다 3.9원 오른 1,037.6원에 마감됐다.
통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | |||
USD | 1037.6 | ▲4.90 | 1055.75 | 1019.45 | 1047.7 | 1027.5 |
JPY | 1013.68 | ▲6.17 | 1031.41 | 995.95 | 1023.61 | 1003.75 |
EUR | 1388.1 | ▲7.28 | 1415.72 | 1360.48 | 1401.98 | 1374.22 |
CNY | 168.39 | ▲0.92 | 180.17 | 159.98 | 170.07 | 166.71 |
* 국제유가(두바이유) : 배럴당 103.05달러(전일대비 0.03달러▼) |