| 
             (Official Price Cash 기준 - 달러/톤당)  | 
        ||||||
| 
             구 분  | 
            
             전기동  | 
            
             알루미늄  | 
            
             아연  | 
            
             연  | 
            
             니켈  | 
            
             주석  | 
        
| 1일 (금) | 7,078.0 | 1,964.5 | 2,347.0 | 2,196.5 | 18,280.0 | 22,480.0 | 
| 4일 (월) | 7,104.0 | 1,979.0 | 2,359.0 | 2,240.0 | 18,375.0 | 22,375.0 | 
| 5일 (화) | 7,100.5 | 2,002.0 | 2,380.0 | 2,247.0 | 18,490.0 | 22,380.0 | 
| 6일 (수) | 6,995.0 | 1,983.5 | 2,333.0 | 2,212.5 | 18,275.0 | 22,375.0 | 
| 7일 (목) | 6,980.5 | 2,014.5 | 2,320.0 | 2,248.0 | 18,860.0 | 22,325.0 | 
| 8일 (금) | 7,020.0 | 2,017.5 | 2,304.5 | 2,237.0 | 18,620.0 | 22,300.0 | 
| 11일 (월) | 7,010.5 | 2,032.0 | 2,309.0 | 2,248.0 | 18,495.0 | 22,300.0 | 
| 12일 (화) | 7,025.5 | 2,040.0 | 2,329.0 | 2,260.0 | 18,850.0 | 22,475.0 | 
| 13일 (수) | 6,925.5 | 2,026.0 | 2,297.0 | 2,230.5 | 18,580.0 | 22,480.0 | 
| 14일 (목) | 6,886.5 | 2,005.0 | 2,295.0 | 2,206.0 | 18,535.0 | 22,400.0 | 
| 15일 (금) | 6,852.5 | 1,980.0 | 2,260.0 | 2,194.5 | 18,505.0 | 22,400.0 | 
| 18일 (월) | 6,910.0 | 1,995.0 | 2,262.5 | 2,200.5 | 18,420.0 | 22,425.0 | 
| 8월 평균 | 6,990.71 | 2,003.25 | 2,316.33 | 2,226.71 | 18,523.75 | 22,392.92 | 
| 7월 평균 | 7,104.50 | 1,945.41 | 2,311.02 | 2,189.26 | 19,050.43 | 22,382.83 | 
| 전월대비 | 
             -113.79  | 
            
             57.84  | 
            
             5.31  | 
            
             37.45  | 
            
             -526.68  | 
            
             10.09  | 
        
| 등락률 | 
             -1.6  | 
            
             3.0  | 
            
             0.2  | 
            
             1.7  | 
            
             -2.8  | 
            
             0.0  | 
        

