(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당) |
||||||
구 분 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
3일 (월) | 6,801.0 | 2,056.0 | 2,328.5 | 2,000.0 | 15,575.0 | 19,850.0 |
4일 (화) | 6,705.5 | 2,050.5 | 2,286.0 | 2,007.0 | 15,155.0 | 19,605.0 |
5일 (수) | 6,646.0 | 2,038.0 | 2,219.0 | 1,975.0 | 14,980.0 | 19,540.0 |
6일 (목) | 6,681.0 | 2,052.5 | 2,217.5 | 1,979.5 | 15,255.0 | 19,850.0 |
7일 (금) | 6,720.5 | 2,077.0 | 2,228.0 | 1,997.0 | 15,265.0 | 20,025.0 |
10일 (월) | 6,735.5 | 2,041.0 | 2,273.0 | 2,029.0 | 15,070.0 | 20,050.0 |
11일 (화) | 6,688.0 | 2,018.0 | 2,237.0 | 2,018.0 | 15,090.0 | 19,925.0 |
12일 (수) | 6,752.5 | 2,062.0 | 2,274.5 | 2,034.0 | 15,535.0 | 20,150.0 |
13일 (목) | 6,755.5 | 2,065.0 | 2,278.5 | 2,022.5 | 15,520.0 | 20,030.0 |
14일 (금) | 6,695.0 | 2,020.5 | 2,242.5 | 2,025.0 | 15,320.0 | 19,825.0 |
17일 (월) | 6,752.0 | 2,049.5 | 2,241.5 | 2,022.5 | 15,600.0 | 19,610.0 |
18일 (화) | 6,684.0 | 2,015.5 | 2,238.0 | 2,017.0 | 15,650.0 | 19,575.0 |
19일 (수) | 6,715.0 | 2,025.0 | 2,231.5 | 2,026.0 | 15,850.0 | 19,705.0 |
20일 (목) | 6,688.0 | 2,017.0 | 2,236.5 | 2,017.0 | 16,175.0 | 19,775.0 |
21일 (금) | 6,790.0 | 2,077.5 | 2,299.0 | 2,060.0 | 16,450.0 | 20,250.0 |
24일 (월) | 6,731.0 | 2,060.0 | 2,300.0 | 2,046.0 | 16,535.0 | 20,480.0 |
25일 (화) | 6,696.0 | 2,084.0 | 2,287.5 | 2,061.0 | 16,455.0 | 20,210.0 |
26일 (수) | 6,649.0 | 2,099.0 | 2,272.0 | 2,046.0 | 16,230.0 | 20,375.0 |
27일 (목) | 6,621.5 | 2,099.0 | 2,270.5 | 2,065.0 | 16,325.0 | 20,375.0 |
28일 (금) | 6,515.5 | 2,071.5 | 2,227.0 | 2,027.0 | 16,090.0 | 20,175.0 |
11월 평균 | 6,701.13 | 2,053.93 | 2,259.43 | 2,023.73 | 15,706.25 | 19,969.00 |
10월 평균 | 6,739.20 | 1,938.20 | 2,272.70 | 2,038.09 | 15,770.43 | 19,909.13 |
전월대비 |
-38.07 |
115.73 |
-13.27 |
-14.36 |
-64.18 |
59.87 |
등락률 |
-0.6 |
6.0 |
-0.6 |
-0.7 |
-0.4 |
0.3 |