중국 지역별, 업체별, 두께별 HR 판매가격 | |||||||||||||
SPHC HRC 3.0mm | |||||||||||||
City | Shanghai | Hangzhou | Nanjing | Jinan | Hefei | Fuzhou | Nanchang | Guangzhou | Changsha | Wuhan | Zhengzhou | Beijing | Tianjin |
Price(Including 17% VAT) | 3110 | 3150 | 3190 | 3100 | 3120 | 3270 | 3220 | 3210 | 3190 | 3090 | 2980 | 2970 | 3000 |
Producer | Rizhao Steel | Tonghua Steel | Shagang | Handan Steel | Ma’anshan Steel | Benxi Steel | Xinyu Steel | Anshan Steel | Lianyuan Steel | Wuhan Steel | Taiyuan Steel | Shougang | Tangshan Steel |
City | Shijiazhuang | Handan | Taiyuan | Shenyang | Harbin | Chongqing | Chengdu | Kunming | Xi'an | Lanzhou | Urumchi | Average | |
Price(Including 17% VAT) | 2970 | 3010 | 3000 | 2930 | 2960 | 3120 | 3150 | 3310 | 2980 | 3230 | 3060 | 3096 | |
Producer | Tangshan Steel | Hanbao Steel | Tangshan Steel | Benxi Steel | Anshan Steel | Panzhihua Steel | Panzhihua Steel | Panzhihua Steel | Bayi Steel | Baotou Steel | Bayi Steel | Average | |
SPHC HRC 4.75mm | |||||||||||||
City | Shanghai | Hangzhou | Nanjing | Jinan | Hefei | Fuzhou | Nanchang | Guangzhou | Changsha | Wuhan | Zhengzhou | Beijing | Tianjin |
Price(Including 17% VAT) | 3050 | 3130 | 3100 | 2970 | 3050 | 3220 | 3100 | 3180 | 3140 | 3050 | 2940 | 2830 | 2860 |
Producer | Rizhao Steel | Shagang | Shagang | Handan Steel | Ma'anshan | Benxi Steel | Xinyu Steel | Liuzhou Steel | Lianyuan Steel | Wuhan Steel | Taiyuan Steel | Chengde Steel | Chengde Steel |
City | Shijiazhuang | Handan | Taiyuan | Shenyang | Harbin | Chongqing | Chengdu | Kunming | Xi'an | Lanzhou | Urumchi | Average | |
Price(Including 17% VAT) | 2970 | 2900 | 3000 | 2870 | 2900 | 3080 | 3090 | 3210 | 2840 | 3050 | 3060 | 3024 | |
Producer | Tangshan Steel | Handan Steel | Taiyuan Steel | Anshan Steel | Anshan Steel | Chongqing Steel | Panzhihua Steel | Panzhihua Steel | Jiuquan Steel | Jiuquan Steel | Bayi Steel | Average | |
*자료 마이스틸, 단위:톤,위안 (12.31 기준) |