(Official Price Cash 기준 - 달러/톤당) |
||||||
구 분 |
전기동 |
알루미늄 |
아연 |
연 |
니켈 |
주석 |
2일 (월) | 5,535.5 | 1,852.0 | 2,123.0 | 1,839.0 | 15,050.0 | 18,975.0 |
3일 (화) | 5,695.0 | 1,870.0 | 2,146.5 | 1,848.0 | 15,375.0 | 18,950.0 |
4일 (수) | 5,708.0 | 1,862.5 | 2,139.0 | 1,841.0 | 14,930.0 | 18,950.0 |
5일 (목) | 5,595.0 | 1,849.0 | 2,107.5 | 1,847.0 | 14,835.0 | 18,900.0 |
6일 (금) | 5,692.0 | 1,871.5 | 2,150.0 | 1,850.0 | 14,965.0 | 18,875.0 |
9일 (월) | 5,666.0 | 1,855.0 | 2,151.0 | 1,846.0 | 15,050.0 | 18,515.0 |
10일 (화) | 5,591.0 | 1,843.0 | 2,121.5 | 1,835.0 | 14,860.0 | 18,225.0 |
11일 (수) | 5,645.5 | 1,811.5 | 2,113.0 | 1,827.0 | 14,710.0 | 17,830.0 |
12일 (목) | 5,695.0 | 1,818.0 | 2,129.5 | 1,810.0 | 14,605.0 | 17,900.0 |
2월 평균 | 5,647.00 | 1,848.06 | 2,131.22 | 1,838.11 | 14,931.11 | 18,568.89 |
1월 평균 | 5,815.83 | 1,808.38 | 2,110.64 | 1,829.17 | 14,770.95 | 19,463.10 |
전월대비 | -168.83 | 39.68 | 20.58 | 8.94 | 160.16 | -894.21 |
등락률 |
-2.9 |
2.2 |
1.0 |
0.5 |
1.1 |
-4.6 |