남부지역 톤당 1만원 상승
철 스크랩 시황 당분간 상승세 이어가
올해 2월 셋째 주(02월 14~02월 20일) 국내 철 스크랩 시황은 경인·중부지역 보합, 남부지역은 상승을 나타냈다.
지난주 남부권 주요 제강사들이 철 스크랩 가격을 인상하면서 남부지역은 톤당 1만원 상승했다. 금주 현대제철을 비롯한 제강사들이 대대적으로 철 스크랩 가격을 인상해 다음 주 철 스크랩 시황은 양 지역 모두 상승할 것으로 보인다.
한편 철 스크랩 시황은 당분간 상승세를 유지하다 재고량이 늘어나는 시점에서 약세로 돌아설 전망이다.
| 품 목 | 가 격 (원/kg) | 비고 | ||||||||||||
| 2월2주 ('16년 02월07~'16년 02월13일) |
2월3주 ('16년 02월14~'16년 02월20일) |
|||||||||||||
| 경인·중부지역 | 남부 지역 | 경인·중부지역 | 남부 지역 | |||||||||||
| 철스크랩 | 생철 | 80 | ~ | 90 | 75 | ~ | 85 | 80 | ~ | 90 | 85 | ~ | 95 | 강보합 |
| 중량A(KB1) | 70 | ~ | 80 | 75 | ~ | 85 | 70 | ~ | 80 | 85 | ~ | 95 | ||
| 경량A(KB4) | 60 | ~ | 65 | 55 | ~ | 65 | 60 | ~ | 65 | 65 | ~ | 75 | ||
| 경량B(KB5) | 40 | ~ | 50 | 45 | ~ | 50 | 40 | ~ | 50 | 55 | ~ | 60 | ||
| 선반C(KC3) | 40 | ~ | 50 | 50 | ~ | 60 | 40 | ~ | 50 | 60 | ~ | 70 | ||
| 스테인리스 스크랩 | 430 | 160 | ~ | 180 | 160 | ~ | 180 | 보합 | ||||||
| 304 Turnings | 650 | ~ | 750 | 650 | ~ | 750 | 보합 | |||||||
| 304 Old | 700 | ~ | 800 | 700 | ~ | 800 | ||||||||
| 304 All New | 800 | ~ | 900 | 800 | ~ | 900 | ||||||||
| 316 Solids | 1,000 | ~ | 1,050 | 1,000 | ~ | 1,050 | 보합 | |||||||
| 316L Solids | 1,050 | ~ | 1,100 | 1,050 | ~ | 1,100 | ||||||||
| 내열강스크랩 | SCH-13 | 1,300 | ~ | 1,400 | 1,300 | ~ | 1,400 | 보합 | ||||||
| SCH-21 | 1,500 | ~ | 1,600 | 1,500 | ~ | 1,600 | ||||||||
| Kovar스크랩 | Ni 29-Co 17 | 1,700 | ~ | 2,000 | 1,700 | ~ | 2,000 | 보합 | ||||||
| Invar스크랩 | Ni 36 | 2,000 | ~ | 2,200 | 2,000 | ~ | 2,200 | 보합 | ||||||
| Nickel 42 알로이스크랩 | Ni 42 | 2,800 | ~ | 3,000 | 2,800 | ~ | 3,000 | |||||||
| Permalloy스크랩 | Ni 78 | 5,000 | ~ | 6,000 | 5,000 | ~ | 6,000 | |||||||
| 고속도강스크랩 | SKH-55 | 500 | ~ | 600 | 500 | ~ | 600 | 보합 | ||||||
| 초경공구강스크랩 | W 95-C 5 | 5,500 | ~ | 6,500 | 5,500 | ~ | 6,500 | 보합 | ||||||
| 6-4 티타늄스크랩 | Al 6-V 4 | 2,000 | ~ | 3,000 | 2,000 | ~ | 3,000 | 보합 | ||||||
| 티타늄스크랩 | CP 1 | 4,000 | ~ | 5,000 | 4,000 | ~ | 5,000 | |||||||
| 스크랩 가격동향 | ||||||||||||||
| * 유통시장 현금거래기준 | ||||||||||||||
| * 가격정보제공 : ㈜아이에스금속 02-3281-0055 | ||||||||||||||
| * 철스크랩 (선반설, 경량, 중량, 생철) 가격은 한국철강금속신문 자체 조사 2014.3.31부 가격기준 변경/ 제강용, 발생처 및 중상매입가 기준 / 생철은 A,B 평균 |
||||||||||||||

