7일 서울외환시장에서 원달러 환율은 전일 대비 4.7원 내린 1,151.4원에 마감했다.
| 통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
| USD | 1,151.40 | ▽4.70 | 1,171.54 | 1,131.26 | 1,162.60 | 1,140.20 |
| JPY | 1,057.49 | △9.35 | 1,075.99 | 1,038.99 | 1,067.85 | 1,047.13 |
| EUR | 1,314.44 | △0.19 | 1,340.59 | 1,288.29 | 1,327.58 | 1,301.30 |
| CNY | 177.72 | ▽0.53 | 190.16 | 168.84 | 179.49 | 175.95 |
| * 국제유가(두바이유) : 배럴당 34.69달러(전일대비 0.86△) | ||||||

