4월8일 | 4월1일 | 변화량 | |
전기동 | 360925 | 368725 | -7800 |
알루미늄 | 323915 | 326410 | -2495 |
아연 | 268793 | 270764 | -1971 |
연(Lead) | 20424 | 19844 | 580 |
상하이 비철금속 재고 |
4월8일 | 4월1일 | 변화량 | |
전기동 | 360925 | 368725 | -7800 |
알루미늄 | 323915 | 326410 | -2495 |
아연 | 268793 | 270764 | -1971 |
연(Lead) | 20424 | 19844 | 580 |
상하이 비철금속 재고 |