원·달러 환율이 상승 마감했다. 30일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전날보다 12.5원 오른 1,191.8원에 거래를 마쳤다.
| 통화 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼때 | 송금 받을때 |
| USD | 1,191.80 | ▲ 11.80 | 1,212.65 | 1,170.95 | 1,203.40 | 1,180.20 |
| JPY | 1,070.90 | ▼ 4.66 | 1,089.64 | 1,052.16 | 1,081.39 | 1,060.41 |
| EUR | 1,323.49 | ▲ 3.90 | 1,349.82 | 1,297.16 | 1,336.72 | 1,310.26 |
| CNY | 180.89 | ▲ 1.15 | 193.55 | 171.85 | 182.69 | 179.09 |
| * 국제유가(두바이유) : 배럴당 44.31달러(전일대비▼ 0.02) | ||||||
| (2016.05.30 15:00 60회차 기준) | ||||||

