| 구분 | 6월 27일 | 6월 28일 | 6월 29일 | 6월 30일 | 7월 1일 | ||
| 알루미늄 | 서구산 | 물량 | 194.82톤 | 194.82톤 | 175.24톤 | 164.94톤 | 134.92톤 |
| (99.7%이상) | 가격 | 231만원 | 228만원 | 230만원 | 229만원 | 230만원 | |
| 비서구산 | 물량 | 450.36톤 | 450.36톤 | 500톤 | 500톤 | 500톤 | |
| (99.7%이상) | 가격 | 229만원 | 227만원 | 228만원 | 228만원 | 228만원 | |
| 동 | 물량 | - | - | 300톤 | 255.25톤 | 247.59톤 | |
| 가격 | - | - | 636만원 | 632만원 | 629만원 | ||
| 아연(99.995%) | 물량 | 327.52톤 | 288.38톤 | 500톤 | 481.9톤 | 450.9톤 | |
| 가격 | 287만원 | 284만원 | 292만원 | 291만원 | 290만원 | ||
| 연 | 4N(99.99%) | 물량 | 163.38999톤 | 163.38999톤 | 137.99499톤 | 271.57699톤 | 270.51899톤 |
| 가격 | 245만원 | 244만원 | 246만원 | 249만원 | 249만원 | ||
| 3N(99.97%) | 물량 | - | - | - | - | - | |
| 가격 | - | - | - | - | - | ||
| 니켈 | 합금용 | 물량 | 18.798톤 | 17.798톤 | 14.798톤 | 14.798톤 | 9.798톤 |
| (99.80%이상) | 가격 | 1,227만원 | 1,224만원 | 1,260만원 | 1,261만원 | 1,255만원 | |
| 도금용 | 물량 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | 15톤 | |
| (99.95%이상) | 가격 | 1,230만원 | 1,228만원 | 1,263만원 | 1,264만원 | 1,258만원 | |
| 주석 | 99.9%이상 | 물량 | - | - | - | - | - |
| 가격 | - | - | - | - | - | ||
| 99.85%이상 | 물량 | 27.6075톤 | 24.6065톤 | 24.6065톤 | 22.5955톤 | 20.5975톤 | |
| 가격 | 2,298만원 | 2,261만원 | 2,249만원 | 2,251만원 | 2,230만원 | ||

